📊
تصنيفات النماذج
النماذج المستخدمة فعلاً — مرتّبة حسب الطلب الحقيقي وتغطية المزوّدين وزخم الأسعار.
| # | النموذج | السعر $/1M | 24س % | الرموز (24س) | الحجم (24س) | الرواج | الحجم، 7 أيام | المزوّدون | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE ![]() DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek | $0.084 /1MOpenRouter · متوسط $0.200 | ▼-1.2% | 2.5T 14.32% ▼-4.2% | $212.2K تقديري ▼-4.2% | 100 | ▲+9.6% | 29 | |
| 2 | GP ![]() GPT-5.6 Luna (batch) openai | $0.225 /1MOpenRouter · متوسط $0.375 | 0.0% | 1.8T 10.21% ▼-33.0% | $407.7K تقديري ▼-33.0% | 71 | ▲+129.4% | 7 | |
| 3 | GL ![]() glm-5.3-flash openrouter | $0.119 /1Mالقائمة الرسمية · OpenRouter · متوسط $0.230 | 0.0% | 1.7T 9.78% ▼-4.7% | $206.1K تقديري ▼-4.7% | 68 | — | 30 | |
| 4 | DE ![]() DeepSeek V4.1 Flash deepseek | $0.263 /1MOpenRouter · متوسط $0.433 | 0.0% | 1.5T 8.65% ▲+126.4% | $403.3K تقديري ▲+126.4% | 60 | — | 4 | |
| 5 | MI ![]() mimo-v2.5 openrouter | $0.175 /1Mالقائمة الرسمية · OpenRouter · متوسط $0.266 | 0.0% | 1.2T 6.59% ▼-8.7% | $204.7K تقديري ▼-8.7% | 46 | ▲+151.8% | 5 | |
| 6 | HY ![]() Hy3 tencent | $0.231 /1MOpenRouter · متوسط $0.261 | ▲+60.0% | 678B 3.82% ▲+24.0% | $156.7K تقديري ▲+24.0% | 27 | ▼-54.7% | 5 | |
| 7 | NE ![]() nemotron-3-ultra-550b-a55b openrouter | $1.25 /1Mالقائمة الرسمية · OpenRouter · متوسط $1.37 | 0.0% | 461B 2.6% · free ▼-10.4% | $0 تقديري | 18 | ▲+217.9% | 5 | |
| 8 | DE ![]() deepseek-v4-pro tencent | $0.544 /1Mالقائمة الرسمية · Tencent · متوسط $1.90 | 0.0% | 386B 2.17% ▼-5.0% | $390.2K تقديري ▼-5.0% | 15 | ▼-34.0% | 24 | |
| 9 | GL ![]() GLM 5.3 (batch) z-ai | $1.49 /1MOpenRouter · متوسط $2.04 | ▲+26.7% | 320B 1.8% ▼-11.8% | $344.4K تقديري ▼-11.8% | 13 | — | 28 | |
| 10 | GE ![]() Gemini 3.8 Flash (batch) google | $0.750 /1MOpenRouter · متوسط $1.38 | 0.0% | 269B 1.52% ▼-26.0% | $201.7K تقديري ▼-26.0% | 11 | — | 4 | |
| 11 | $0.125 /1Mالقائمة الرسمية · Meta | 0.0% | 268B 1.51% ▼-4.7% | $33.6K تقديري ▼-4.7% | 11 | — | 2 | ||
| 12 | GP ![]() GPT-5.6 Sol (batch) openai | $2.00 /1MOpenRouter · متوسط $7.02 | 0.0% | 248B 1.4% ▼-4.1% | $496.6K تقديري ▼-4.1% | 10 | ▲+134.4% | 7 | |
| 13 | SO Solar Pro 4 upstage | $0.158 /1MOpenRouter | ▲+200.0% | 234B 1.32% ▼-19.0% | $36.9K تقديري ▼-19.0% | 9 | ▲+338.2% | 1 | |
| 14 | $3.80 /1M0G Router · متوسط $4.19 | ▲+90.0% | 233B 1.31% ▼-8.6% | $465.5K تقديري ▼-8.6% | 9 | ▲+18.5% | 10 | ||
| 15 | GL ![]() GLM 5.2 (batch) z-ai | $0.737 /1MOpenRouter · متوسط $1.94 | ▲+71.5% | 207B 1.16% ▼-7.0% | $196.5K تقديري ▼-7.0% | 8 | ▼-67.1% | 34 | |
| 16 | MI ![]() MiniMax-M3 wandb | $0.412 /1Mالقائمة الرسمية · Wandb · متوسط $0.554 | 0.0% | 205B 1.15% ▼-12.3% | $107.6K تقديري ▼-12.3% | 8 | ▼-3.7% | 19 | |
| 17 | KI ![]() Kimi K3 (batch) moonshotai | $4.61 /1MOpenRouter · متوسط $6.06 | ▼-5.0% | 203B 1.14% ▲+3.1% | $937.8K تقديري ▲+3.1% | 8 | ▼-15.6% | 21 | |
| 18 | CL ![]() Claude Opus 5 (batch) anthropic | $5.00 /1MOpenRouter · متوسط $16.67 | 0.0% | 168B 0.94% ▼-10.7% | $837.8K تقديري ▼-10.7% | 7 | ▼-23.3% | 9 | |
| 19 | LA ![]() laguna-s-2.1 openrouter | $0.113 /1Mالقائمة الرسمية · OpenRouter | 0.0% | 163B 0.92% · free -0.2% | $0 تقديري | 6 | ▼-34.5% | 2 | |
| 20 | LI ![]() Ling 3.0 Flash Fin inclusionai | $0.090 /1MOpenRouter | 0.0% | 133B 0.75% · free ▲+1.6% | $0 تقديري | 5 | — | 2 | |
| 21 | GP ![]() GPT-6 Astra (batch) openai | $10.00 /1MOpenRouter · متوسط $17.14 | 0.0% | 113B 0.64% ▼-13.7% | $1.13M تقديري ▼-13.7% | 4 | — | 6 | |
| 22 | GP ![]() gpt-oss-120b runware | $0.059 /1MRequesty · متوسط $0.237 | 0.0% | 112B 0.63% ▲+21.7% | $7.9K تقديري ▲+21.7% | 4 | ▲+66.1% | 33 | |
| 23 | GE ![]() | $0.087 /1MOpenRouter · متوسط $0.143 | 0.0% | 107B 0.6% ▼-0.7% | $9.4K تقديري ▼-0.7% | 4 | ▲+2.5% | 5 | |
| 24 | GE ![]() Gemini 3.7 Flash (batch) google | $0.750 /1MOpenRouter · متوسط $1.39 | 0.0% | 100B 0.56% ▼-7.4% | $74.9K تقديري ▼-7.4% | 4 | — | 5 | |
| 25 | NE ![]() nemotron-3.5-lightning openrouter | $0.110 /1Mالقائمة الرسمية · OpenRouter | 0.0% | 79B 0.44% · free ▼-29.0% | $0 تقديري | 3 | ▼-35.9% | 2 |
⭐
اهتمام المطوّرين
من قد يكون بطل الاستدعاء غدًا — زخم GitHub للنماذج مفتوحة الأوزان.
| # | النموذج | نجوم GitHub | تنزيلات HF | التفرّعات | المستودع |
|---|---|---|---|---|---|
LOADING … | |||||










