| # | Modelo | Preço $/1M | 24h % | Tokens (24h) | Volume (24h) | Demanda | Volume, 7 d | Provedores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE ![]() DeepSeek V4.1 Flash (batch) deepseek | $0.105 /1MOpenRouter · méd. $0.387 | ▲+40.4% | 10T 33.41% ▲+25.3% | $765.2K est. ▲+25.3% | 100 | ▲+198.4% | 47 | |
| 2 | GL ![]() | $0.044 /1MOpenRouter · méd. $0.211 | 0.0% | 2.6T 8.46% ▲+83.3% | $114.9K est. ▲+83.3% | 25 | ▲+118.1% | 49 | |
| 3 | GP ![]() GPT-5.6 Luna (batch) openai | $0.225 /1MOpenRouter · méd. $0.473 | 0.0% | 1.3T 4.3% ▲+130.1% | $295.5K est. ▲+130.1% | 13 | ▲+461.4% | 9 | |
| 4 | GP ![]() GPT-6 Luna (batch) openai | $0.100 /1MOpenRouter · méd. $0.190 | 0.0% | 1.1T 3.67% ▲+39.7% | $112.2K est. ▲+39.7% | 11 | ▲+45.9% | 6 | |
| 5 | CL ![]() Claude Opus 5.5 (batch) anthropic | $4.00 /1MOpenRouter · méd. $7.70 | 0.0% | 978B 3.2% ▲+49.6% | $3.91M est. ▲+49.6% | 10 | ▲+176.6% | 4 | |
| 6 | DE ![]() DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek | $0.103 /1MOpenRouter · méd. $0.223 | ▲+201.2% | 927B 3.03% ▲+13.2% | $105.4K est. ▲+13.2% | 9 | ▼-17.9% | 35 | |
| 7 | MI ![]() minimax-m3.1-flash refuseless | $0.100 /1MTabela oficial · Refuseless · méd. $0.248 | 0.0% | 906B 2.97% ▲+0.7% | $237.9K est. ▲+0.7% | 9 | — | 8 | |
| 8 | KI ![]() kimi-k3.1-pro moonshot | $4.00 /1MTabela oficial · Moonshot · méd. $4.23 | 0.0% | 720B 2.36% ▲+26.0% | $2.88M est. ▲+26.0% | 7 | — | 6 | |
| 9 | GP ![]() GPT-6.1 Sol (batch) openai | $2.00 /1MOpenRouter · méd. $3.63 | 0.0% | 550B 1.8% ▲+29.5% | $1.10M est. ▲+29.5% | 5 | ▲+277.6% | 6 | |
| 10 | GL ![]() GLM 5.3 (batch) z-ai | $0.402 /1MOpenRouter · méd. $1.76 | 0.0% | 532B 1.74% ▲+40.3% | $445.6K est. ▲+40.3% | 5 | ▲+63.5% | 52 | |
| 11 | NE ![]() | $0.179 /1MTabela oficial · Kyma · méd. $0.208 | 0.0% | 471B 1.54% · free ▲+16.3% | $0 est. | 5 | — | 2 | |
| 12 | HY ![]() Hy3 tencent | $0.230 /1MHuggingFace Router · méd. $0.260 | ▲+59.3% | 456B 1.49% ▲+26.3% | $105.4K est. ▲+26.3% | 4 | ▲+142.4% | 8 | |
| 13 | $0.125 /1MTabela oficial · Meta | 0.0% | 398B 1.3% ▲+13.4% | $49.8K est. ▲+13.4% | 4 | ▲+129.9% | 2 | ||
| 14 | NE ![]() Nemotron 3 Ultra nvidia | $1.05 /1MOpenRouter · méd. $1.35 | 0.0% | 361B 1.18% · free ▼-7.5% | $0 est. | 4 | ▼-60.6% | 4 | |
| 15 | MI ![]() mimo-v2.6-flash streamlake | $0.175 /1MTabela oficial · Streamlake · méd. $0.193 | 0.0% | 359B 1.18% ▲+12.3% | $62.8K est. ▲+12.3% | 4 | ▼-72.8% | 8 | |
| 16 | CL ![]() Claude Haiku 5.5 (batch) anthropic | $0.100 /1MOpenRouter · méd. $0.190 | 0.0% | 353B 1.16% ▲+18.1% | $35.3K est. ▲+18.1% | 3 | — | 3 | |
| 17 | CL ![]() Claude Sonnet 5.5 (batch) anthropic | $2.00 /1MOpenRouter · méd. $3.80 | 0.0% | 338B 1.11% ▲+50.9% | $676.0K est. ▲+50.9% | 3 | ▲+197.3% | 3 | |
| 18 | KI ![]() Kimi K3 (batch) moonshotai | $2.47 /1MOpenRouter · méd. $5.39 | 0.0% | 261B 0.85% ▲+29.5% | $1.02M est. ▲+29.5% | 3 | ▲+15.9% | 33 | |
| 19 | GE ![]() Gemini 3.8 Flash (batch) google | $0.750 /1MOpenRouter · méd. $1.76 | 0.0% | 248B 0.81% ▲+46.7% | $185.9K est. ▲+46.7% | 2 | ▼-1.6% | 5 | |
| 20 | SO Solar Mini 4 upstage | $0.087 /1MOpenRouter | 0.0% | 215B 0.7% ▲+4.3% | $18.8K est. ▲+4.3% | 2 | ▲+59.0% | 1 | |
| 21 | DE ![]() deepseek-v4-pro clf_ai_gateway | $0.792 /1MTabela oficial · CLF AI Gateway · méd. $1.93 | 0.0% | 204B 0.67% ▲+31.8% | $408.1K est. ▲+31.8% | 2 | ▲+13.5% | 29 | |
| 22 | NE ![]() Nemotron 3.5 Lightning nvidia | $0.102 /1MOpenRouter | 0.0% | 162B 0.53% · free ▲+11.1% | $0 est. | 2 | ▲+55.0% | 1 | |
| 23 | GE ![]() Gemini 4 Argon (batch) google | $2.00 /1MOpenRouter · méd. $4.69 | 0.0% | 160B 0.52% ▲+12.2% | $320.2K est. ▲+12.2% | 2 | — | 6 | |
| 24 | MI ![]() mimo-v2.6-pro deepinfra | $0.540 /1MRequesty · méd. $0.596 | 0.0% | 146B 0.48% ▲+12.0% | $79.4K est. ▲+12.0% | 1 | ▼-16.4% | 8 | |
| 25 | GL ![]() GLM 5.2 z-ai | $0.415 /1MOpenRouter · méd. $1.87 | 0.0% | 136B 0.45% ▲+39.1% | $232.2K est. ▲+39.1% | 1 | ▼-11.7% | 37 |











