| # | 模型 | 价格 $/1M | 24小时 % | 用量 (24h) | 成交额 (24h) | 热度 | 用量走势(7日) | 供应商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL claude-opus-5 azure_ai | $10.00 /1M官方牌价 · Azure AI | 0.0% | 186B 2.03% ▲+77.3% | $1.86M 预估 ▲+77.3% | 9 | — | 6 | |
| 2 | GP gpt-5.6-sol azure | $11.25 /1M官方牌价 · Azure | 0.0% | 82B 0.9% ▲+74.5% | $923.2K 预估 ▲+74.5% | 4 | — | 5 | |
| 3 | KI kimi-k3 sference | $4.50 /1MRequesty · 均 $5.79 | 0.0% | 151B 1.66% ▼-13.7% | $908.8K 预估 ▼-13.7% | 8 | — | 7 | |
| 4 | CL Claude Opus 4.8 anthropic | $10.00 /1MOpenRouter | 0.0% | 84B 0.92% ▲+110.8% | $841.4K 预估 ▲+110.8% | 4 | ▼-56.0% | 1 | |
| 5 | CL claude-sonnet-4.6 openrouter | $6.00 /1M官方牌价 · OpenRouter | 0.0% | 136B 1.49% ▲+62.6% | $818.6K 预估 ▲+62.6% | 7 | ▲+3.5% | 2 | |
| 6 | $18.00 /1M0G Router · 均 $19.71 | 0.0% | 35B 0.39% ▲+49.4% | $705.3K 预估 ▲+49.4% | 2 | ▼-9.3% | 7 | ||
| 7 | $3.80 /1M0G Router · 均 $4.26 | 0.0% | 172B 1.88% ▲+77.6% | $686.7K 预估 ▲+77.6% | 9 | ▲+103.7% | 7 | ||
| 8 | GL GLM 5.2 z-ai | $0.825 /1MOpenRouter · 均 $1.99 | ▲+46.5% | 408B 4.47% ▲+77.4% | $479.8K 预估 ▲+77.4% | 21 | ▲+12.3% | 32 | |
| 9 | DE DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek | $0.110 /1MOpenRouter · 均 $0.182 | ▲+1.5% | 2.0T 21.51% ▲+29.0% | $344.2K 预估 ▲+29.0% | 100 | ▲+218.0% | 28 | |
| 10 | GP gpt-5.5 azure_ai | $11.25 /1M官方牌价 · Azure AI | 0.0% | 23B 0.25% | $256.9K 预估 | 1 | ▼-83.0% | 5 | |
| 11 | GP GPT-5.6 Terra openai | $2.25 /1MOpenRouter · 均 $4.28 | 0.0% | 108B 1.18% ▲+42.7% | $242.0K 预估 ▲+42.7% | 5 | — | 5 | |
| 12 | DE deepseek-v4-pro deepseek | $0.544 /1M官方牌价 · DeepSeek · 均 $1.69 | 0.0% | 426B 4.66% ▲+59.7% | $231.6K 预估 ▲+59.7% | 22 | ▲+18.5% | 23 | |
| 13 | CL claude-opus-4.6 openrouter | $10.00 /1M官方牌价 · OpenRouter | 0.0% | 23B 0.25% ▲+35.0% | $231.5K 预估 ▲+35.0% | 1 | ▼-14.0% | 3 | |
| 14 | CL claude-opus-4.7 openrouter | $10.00 /1M官方牌价 · OpenRouter | 0.0% | 22B 0.24% | $220.1K 预估 | 1 | ▼-93.7% | 2 | |
| 15 | HY Hy3 tencent | $0.231 /1MOpenRouter · 均 $0.242 | 0.0% | 880B 9.63% ▲+39.5% | $203.3K 预估 ▲+39.5% | 45 | ▲+211.2% | 5 | |
| 16 | GE gemini-3.6-flash vertex | $2.88 /1MRequesty · 均 $2.98 | 0.0% | 63B 0.69% ▼-9.4% | $188.2K 预估 ▼-9.4% | 3 | — | 3 | |
| 17 | GP gpt-5.4 azure_ai | $5.63 /1M官方牌价 · Azure AI | 0.0% | 26B 0.28% ▲+65.0% | $144.2K 预估 ▲+65.0% | 1 | ▼-32.4% | 5 | |
| 18 | GR grok-4.5 xai | $3.00 /1M官方牌价 · xAI | 0.0% | 46B 0.5% ▲+29.5% | $137.1K 预估 ▲+29.5% | 2 | — | 3 | |
| 19 | MI MiniMax M3 minimax | $0.420 /1MOpenRouter · 均 $0.516 | 0.0% | 253B 2.77% ▲+17.8% | $133.1K 预估 ▲+17.8% | 13 | ▼-52.1% | 12 | |
| 20 | MI MiMo-V2.5 xiaomi | $0.175 /1MOpenRouter · 均 $0.432 | 0.0% | 744B 8.14% ▲+26.6% | $130.2K 预估 ▲+26.6% | 38 | ▲+19.3% | 5 | |
| 21 | GP GPT-5.6 Luna openai | $0.225 /1MOpenRouter · 均 $0.765 | 0.0% | 553B 6.05% ▼-9.4% | $124.5K 预估 ▼-9.4% | 28 | — | 5 | |
| 22 | GE gemini-3.5-flash vertex_ai | $3.38 /1M官方牌价 · Vertex AI | 0.0% | 28B 0.31% ▲+38.0% | $96.0K 预估 ▲+38.0% | 1 | ▼-62.0% | 4 | |
| 23 | ST Step 3.7 Flash stepfun | $0.438 /1MOpenRouter | 0.0% | 196B 2.14% ▲+12.0% | $85.6K 预估 ▲+12.0% | 10 | ▼-4.1% | 4 | |
| 24 | CL claude-4.5-haiku replicate | $2.00 /1M官方牌价 · Replicate | 0.0% | 39B 0.42% ▲+56.8% | $77.1K 预估 ▲+56.8% | 2 | ▲+39.8% | 1 | |
| 25 | GE Gemini 2.5 Flash google | $0.425 /1MOpenRouter · 均 $1.02 | 0.0% | 80B 0.88% ▲+34.2% | $68.2K 预估 ▲+34.2% | 4 | ▲+28.5% | 7 |
常见问题
TKX 是什么?
AI 词元与算力市场的独立数据权威:跨 Router 价格排行、实测用量、Router 信任分与 GPU 现货指数——方法论公开,API 免费署名可用。
数据从哪来?
每小时从公开 Router/供应商 API 实测采集,辅以 TKX 探针。每个数据点带凭证等级与可核验出处;测不到显示破折号,绝不估算。
Router 怎么排名?
公开信任分公式:覆盖 35% + 价格竞争力 30% + 可靠性 25% + 凭证 10%。未实测维度取中性先验,深折价只标存疑不加分——名次买不到。
API 免费吗?
免费——所有榜单都是 /api/v1/ 下的静态 JSON,无需密钥,每小时刷新,CORS 开放。免费使用需署名 tkx.org。