硬件现货
算力卡现货供应市场
数据中心 GPU 现货挂牌与采购求购,TKX 居间撮合。每个型号标注出口管制分级;平台不代收代付买卖双方资金。
| 型号 | 分级 | 规格 / 成色 | 数量 | 最小起订 | 现货所在地 | 交割方式 | 质保 | SN 清单 | 卖方 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 B300 b300-sxm-new | 管制 演示 | SXM · 全新未拆 | 32 | 8 | sg | 现场自提 | 12个月 | 32 | 示例企业 A(演示) | ¥328,000 演示 |
GB GB300 NVL72 gb300-rack-new | 管制 演示 | RACK · 全新未拆 | 2 | 1 | ae | 物流交割 | 36个月 | 144 | 示例企业 D(演示) | 询价 |
H2 H200 h200-sxm-new | 管制 演示 | SXM · 全新未拆 | 64 | 8 | sg | 物流交割 | 12个月 | 64 | 示例企业 B(演示) | ¥246,000 演示 |
H1 H100 h100-sxm-pull | 管制 演示 | SXM · 机房拆机 | 128 | 16 | my | 现场自提 | — | 128 | 示例企业 C(演示) | ¥158,000 演示 |
H2 H20 h20-sxm-new | 可担保 演示 | SXM · 全新未拆 | 96 | 8 | th | 均可 | 12个月 | 96 | 示例企业 E(演示) | ¥98,000 演示 |
A1 A100 a100-sxm-pull | 管制 演示 | SXM · 机房拆机 | 80 | 16 | vn | 物流交割 | — | 80 | 示例企业 F(演示) | ¥46,000 演示 |
AM AMD MI300X mi300x-oam-new | 管制 演示 | OAM · 全新未拆 | 16 | 8 | ae | 物流交割 | 12个月 | 16 | 示例企业 H(演示) | ¥112,000 演示 |
91 昇腾 910C ascend910c-oam-new | 可担保 演示 | OAM · 全新未拆 | 48 | 8 | my | 均可 | 36个月 | 48 | 示例企业 G(演示) | ¥128,000 演示 |
发布现货供应
提交进入人工审核队列——未经 TKX 审核人员批准不会出现在站上。仅限企业主体申请。