📊
詞元排行 · 模型 × 供應商
i
大家真正在用的模型——按真實需求、供應商覆蓋與價格動量排序。
| # | 模型 | 價格 $/1M | 24小時 % | 用量 (24h) | 成交額 (24h) | 熱度 | 用量走勢(7日) | 供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE ![]() deepseek-v4.1-flash:flex deepinfra | $0.240 /1MRequesty · 均 $0.433 | 0.0% | 2.6T 13.44% ▲+16.5% | $688.3K 預估 ▲+16.5% | 100 | — | 8 | |
| 2 | DE ![]() DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek | $0.061 /1MOpenRouter · 均 $0.196 | 0.0% | 2.4T 12.42% ▲+28.7% | $101.8K 預估 ▼-10.7% | 92 | ▼-9.8% | 30 | |
| 3 | GL ![]() glm-5.3-flash:batch openrouter | $0.119 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $0.233 | 0.0% | 1.9T 9.96% ▼-1.0% | $230.9K 預估 ▼-1.0% | 74 | — | 33 | |
| 4 | GP ![]() gpt-5.6-luna:batch openrouter | $0.225 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $0.354 | 0.0% | 1.2T 6.07% ▼-1.9% | $266.7K 預估 ▼-1.9% | 45 | ▲+80.7% | 8 | |
| 5 | MI ![]() mimo-v2.5 openrouter | $0.175 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $0.266 | 0.0% | 940B 4.82% ▼-3.1% | $164.5K 預估 ▼-3.1% | 36 | ▼-23.4% | 5 | |
| 6 | NE ![]() Nemotron 3 Ultra nvidia | $1.05 /1MOpenRouter · 均 $1.33 | ▼-16.0% | 807B 4.14% · free ▲+22.3% | $0 預估 | 31 | ▲+10.2% | 5 | |
| 7 | HY ![]() hy3 openrouter | $0.144 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $0.249 | 0.0% | 728B 3.73% ▼-4.9% | $168.3K 預估 ▼-4.9% | 28 | ▼-41.9% | 7 | |
| 8 | GL ![]() glm-5.3:batch openrouter | $1.07 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $1.91 | 0.0% | 588B 3.02% ▲+25.5% | $632.6K 預估 ▲+25.5% | 22 | ▲+459.9% | 34 | |
| 9 | GP ![]() gpt-5.6-sol:batch openrouter | $2.00 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $6.15 | 0.0% | 346B 1.77% ▼-6.3% | $692.6K 預估 ▼-6.3% | 13 | ▲+53.6% | 7 | |
| 10 | $0.125 /1M官方牌價 · Meta | 0.0% | 345B 1.77% ▼-1.1% | $43.1K 預估 ▼-1.1% | 13 | — | 3 | ||
| 11 | DE ![]() deepseek-v4-pro tencent | $0.544 /1M官方牌價 · Tencent · 均 $1.88 | 0.0% | 293B 1.5% ▼-10.4% | $243.5K 預估 ▼-10.4% | 11 | ▼-20.2% | 27 | |
| 12 | GE ![]() gemini-3.8-flash:batch openrouter | $0.750 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $1.25 | 0.0% | 272B 1.39% ▼-16.9% | $204.0K 預估 ▼-16.9% | 10 | — | 4 | |
| 13 | GP ![]() gpt-6-astra:batch openrouter | $10.00 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $15.71 | 0.0% | 243B 1.24% ▼-70.7% | $2.43M 預估 ▼-70.7% | 9 | — | 6 | |
| 14 | GL ![]() glm-5.2 openrouter | $0.851 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $1.92 | ▲+12.7% | 242B 1.24% ▼-5.2% | $206.2K 預估 ▼-5.2% | 9 | ▼-54.6% | 33 | |
| 15 | SO ![]() solar-pro4 openrouter | $0.158 /1M官方牌價 · OpenRouter | 0.0% | 241B 1.23% ▲+8.4% | $37.9K 預估 ▲+8.4% | 9 | ▲+185.8% | 2 | |
| 16 | CL ![]() claude-sonnet-5:batch openrouter | $2.00 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $4.07 | 0.0% | 238B 1.22% ▼-7.0% | $475.7K 預估 ▼-7.0% | 9 | ▲+29.1% | 11 | |
| 17 | KI ![]() Kimi K3 (batch) moonshotai | $4.30 /1MOpenRouter · 均 $5.87 | 0.0% | 230B 1.18% ▲+3.6% | $992.8K 預估 ▲+3.6% | 9 | ▲+9.6% | 23 | |
| 18 | MI ![]() MiniMax-M3 wandb | $0.412 /1M官方牌價 · Wandb · 均 $0.569 | 0.0% | 219B 1.12% ▼-8.1% | $114.9K 預估 ▼-8.1% | 8 | ▼-10.1% | 21 | |
| 19 | CL ![]() claude-opus-5:batch openrouter | $5.00 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $13.70 | 0.0% | 183B 0.94% ▼-5.6% | $915.8K 預估 ▼-5.6% | 7 | ▼-13.6% | 11 | |
| 20 | LA ![]() laguna-s-2.1 openrouter | $0.113 /1M官方牌價 · OpenRouter | 0.0% | 170B 0.87% · free ▲+1.2% | $0 預估 | 6 | ▼-30.1% | 2 | |
| 21 | LI ![]() ling-3.0-flash-fin openrouter | $0.090 /1M官方牌價 · OpenRouter | 0.0% | 158B 0.81% · free ▼-3.3% | $0 預估 | 6 | — | 3 | |
| 22 | NE ![]() Nemotron 3.5 Lightning nvidia | $0.102 /1MOpenRouter · 均 $0.106 | ▼-6.8% | 114B 0.58% · free ▼-4.8% | $0 預估 | 4 | ▼-8.0% | 2 | |
| 23 | LI ![]() ling-3.0-flash-vl openrouter | $0.090 /1M官方牌價 · OpenRouter | 0.0% | 95B 0.48% · free ▼-0.9% | $0 預估 | 4 | — | 3 | |
| 24 | GE ![]() gemini-2.5-flash-lite:batch openrouter | $0.087 /1M官方牌價 · OpenRouter · 均 $0.135 | 0.0% | 92B 0.47% ▼-9.6% | $8.0K 預估 ▼-9.6% | 3 | ▼-16.8% | 6 | |
| 25 | QW ![]() Qwen3.8-Max deepinfra | $2.48 /1M官方牌價 · DeepInfra · 均 $2.90 | 0.0% | 88B 0.45% ▲+64.9% | $218.6K 預估 ▲+64.9% | 3 | ▲+53.8% | 10 |
⭐
開發者關注
i
誰可能是明日的調用冠軍——開源權重模型的 GitHub 動能。
| # | 模型 | GitHub 星標 | HF 下載量 | Fork 數 | 倉庫 |
|---|---|---|---|---|---|
LOADING … | |||||







