⚖️
Router 可信度
i
中間商到底加價多少——覆蓋度、報價、在線率,以及每個數字背後的憑證。
| # | Router / 數據源 | 類型 | 信任分▾ | 用量 (24h) | 成交額 (24h) | 價格(官方=100%)▾ | 覆蓋模型▾ | 報價▾ | 線上率▾ | 數據憑證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP ![]() OpenRouter openrouter.ai | 聚合器 | 92 100% | $14.37M 預估 31T | 0% n=230 | 357 | 875 | 100% | API 實測 | |
| 2 | RE ![]() Requesty www.requesty.ai | 路由 | 80 75% | —採集中 | 0% n=201 | 508 | 508 | 待探針 | API 實測 | |
| 3 | BU ![]() BurnCloud ai.burncloud.com | 路由 | 80 75% | —採集中 | 0% n=150 | 371 | 371 | 待探針 | API 實測 | |
| 4 | 0G ![]() 0G Router pc.0g.ai | 鏈上路由 | 73 75% | $3.0K 預估 6.8B | 0% n=83 | 97 | 97 | 待探針 | API 實測 | |
| 5 | HU ![]() HuggingFace Router router.huggingface.co | 聚合器 | 64 75% | —採集中 | +11.1% n=93 | 113 | 172 | 待探針 | API 實測 | |
| 6 | NO ![]() Novita AI novita.ai | 自營+路由 | 56 75% | —採集中 | +22.1% n=80 | 93 | 93 | 待探針 | API 實測 | |
| 7 | AI ![]() AI/ML API aimlapi.com/ | 路由 | — | —採集中 | — | 951 | — | — | 覆蓋度實測 | |
| 8 | NA ![]() NanoGPT nano-gpt.com/ | 路由 | — | —採集中 | — | 640 | — | — | 覆蓋度實測 | |
| 9 | MA ![]() Martian withmartian.com/ | 路由 | — | —採集中 | — | 312 | — | — | 覆蓋度實測 | |
| 10 | HE Helicone www.helicone.ai/ | 閘道 | — | —採集中 | — | 111 | — | — | 覆蓋度實測 | |
| 11 | PP ![]() PPIO ppio.com/ | 自營+路由 | — | —採集中 | — | 66 | — | — | 覆蓋度實測 | |
| 12 | TO ![]() Together AI www.together.ai/ | 自營+路由 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 13 | UN ![]() Unify unify.ai/ | 路由 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 14 | PO ![]() Portkey portkey.ai/ | 閘道 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 15 | ED ![]() Eden AI www.edenai.co/ | 路由 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 16 | GL ![]() Glama glama.ai/ | 路由 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 17 | NO ![]() Not Diamond www.notdiamond.ai/ | 路由 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 18 | CL ![]() Cloudflare AI Gateway developers.cloudflare.com/ai-gateway/ | 閘道 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 19 | VE ![]() Vercel AI Gateway vercel.com/docs/ai-gateway | 閘道 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 20 | LI ![]() LiteLLM www.litellm.ai/ | 閘道 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 21 | KO ![]() Kong AI Gateway konghq.com/products/kong-ai-gateway | 閘道 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 22 | SI SiliconFlow siliconflow.cn/ | 自營+路由 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 23 | 30 ![]() 302.AI 302.ai/ | 路由 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 24 | OH ![]() OhMyGPT www.ohmygpt.com/ | 中轉站 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 | |
| 25 | AP ![]() API2D api2d.com/ | 中轉站 | — | —採集中 | — | — | — | — | 待接入·預覽 |
部分外鏈為合作連結:經其註冊,TKX 可能獲得分成。這不影響任何排名——可信分只來自實測資料,收錄免費。 TKX 另營運一個面向企業與中轉站的 token 批發中轉;它不在任何 TKX 榜單、不計分、不影響排名。部分被評路由可能是其批發客戶,供貨關係不進入排名計算。






















