⚖️
ルーター信頼度
i
中間業者のマージン — カバレッジ・価格・稼働率、そして各数値の裏付け。
| # | Router / ソース | 種別 | 信頼度▾ | トークン (24h) | 取引額 (24h) | 価格(公式=100%)▾ | モデル▾ | 価格▾ | 稼働率▾ | エビデンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP ![]() OpenRouter openrouter.ai | アグリゲーター | 92 100% | $14.37M 推定 31T | 0% n=230 | 357 | 875 | 100% | API実測 | |
| 2 | RE ![]() Requesty www.requesty.ai | ルーター | 80 75% | —収集中 | 0% n=201 | 508 | 508 | プローブ待ち | API実測 | |
| 3 | BU ![]() BurnCloud ai.burncloud.com | ルーター | 80 75% | —収集中 | 0% n=150 | 371 | 371 | プローブ待ち | API実測 | |
| 4 | 0G ![]() 0G Router pc.0g.ai | オンチェーン | 73 75% | $3.0K 推定 6.8B | 0% n=83 | 97 | 97 | プローブ待ち | API実測 | |
| 5 | HU ![]() HuggingFace Router router.huggingface.co | アグリゲーター | 65 75% | —収集中 | +9.6% n=92 | 112 | 172 | プローブ待ち | API実測 | |
| 6 | NO ![]() Novita AI novita.ai | プロバイダ+ルーター | 56 75% | —収集中 | +22.1% n=80 | 93 | 93 | プローブ待ち | API実測 | |
| 7 | AI ![]() AI/ML API aimlapi.com/ | ルーター | — | —収集中 | — | 951 | — | — | カバレッジ実測 | |
| 8 | NA ![]() NanoGPT nano-gpt.com/ | ルーター | — | —収集中 | — | 640 | — | — | カバレッジ実測 | |
| 9 | MA ![]() Martian withmartian.com/ | ルーター | — | —収集中 | — | 312 | — | — | カバレッジ実測 | |
| 10 | HE Helicone www.helicone.ai/ | ゲートウェイ | — | —収集中 | — | 111 | — | — | カバレッジ実測 | |
| 11 | PP ![]() PPIO ppio.com/ | プロバイダ+ルーター | — | —収集中 | — | 66 | — | — | カバレッジ実測 | |
| 12 | TO ![]() Together AI www.together.ai/ | プロバイダ+ルーター | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 13 | UN ![]() Unify unify.ai/ | ルーター | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 14 | PO ![]() Portkey portkey.ai/ | ゲートウェイ | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 15 | ED ![]() Eden AI www.edenai.co/ | ルーター | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 16 | GL ![]() Glama glama.ai/ | ルーター | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 17 | NO ![]() Not Diamond www.notdiamond.ai/ | ルーター | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 18 | CL ![]() Cloudflare AI Gateway developers.cloudflare.com/ai-gateway/ | ゲートウェイ | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 19 | VE ![]() Vercel AI Gateway vercel.com/docs/ai-gateway | ゲートウェイ | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 20 | LI ![]() LiteLLM www.litellm.ai/ | ゲートウェイ | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 21 | KO ![]() Kong AI Gateway konghq.com/products/kong-ai-gateway | ゲートウェイ | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 22 | SI SiliconFlow siliconflow.cn/ | プロバイダ+ルーター | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 23 | 30 ![]() 302.AI 302.ai/ | ルーター | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 24 | OH ![]() OhMyGPT www.ohmygpt.com/ | リレー | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 | |
| 25 | AP ![]() API2D api2d.com/ | リレー | — | —収集中 | — | — | — | — | プレビュー・未計測 |
一部の外部リンクはパートナーリンクです。そこから登録すると TKX が手数料を受け取る場合があります。順位には一切影響しません — 信頼スコアは実測データのみに基づき、掲載は無料です。 TKX は企業および他のルーター向けにトークンの卸売リレーも運営しています。これは TKX のいかなるボードにも掲載されず、採点されず、順位に影響しません。ランキング対象のルーターの一部はその卸売顧客である場合がありますが、供給関係は順位計算に一切関与しません。






















