🛡️
Provider Trust
i
Which providers are reliable — not which models are strong.
Official list
API-measured
TKX probe · soon
Self-reported
| # | Provider | Models▾ | Prices▾ | Cheapest on▾ | Uptime▾ | Latency▾ | Precision | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE ![]() requesty requesty | 442 | 442 | 351 | — | — | — | API-measured |
| 2 | BU ![]() burncloud burncloud | 387 | 387 | 281 | — | — | — | API-measured |
| 3 | FI ![]() Fireworks AI hf · official · openrouter | 276 | 289 | 213 | 99.8% | 785ms | — | API-measured |
| 4 | AM ![]() Amazon Bedrock official · openrouter | 255 | 285 | 248 | 100% | 894ms | — | API-measured |
| 5 | AZ ![]() Azure official · openrouter | 186 | 208 | 114 | 99.9% | 1451ms | — | API-measured |
| 6 | DE ![]() DeepInfra hf · official · openrouter | 147 | 235 | 70 | 99.8% | 587ms | FP4 | API-measured |
| 7 | NO ![]() Novita hf · novita-ai · official · openrouter | 143 | 333 | 58 | 99.9% | 1088ms | FP4 | API-measured |
| 8 | GO ![]() Google official · openrouter | 130 | 173 | 104 | 99.9% | 1454ms | — | API-measured |
| 9 | 0G ![]() | 122 | 122 | 38 | — | — | — | API-measured |
| 10 | TO ![]() Together AI hf · official · openrouter | 95 | 118 | 27 | 99.8% | 575ms | — | API-measured |
| 11 | OP ![]() OpenAI official · openrouter | 86 | 88 | 61 | 100.0% | 549ms | — | API-measured |
| 12 | MI ![]() Mistral AI official · openrouter | 72 | 72 | 61 | 100% | 952ms | NVFP4 | API-measured |
| 13 | AI aihubmix official | 72 | 72 | 34 | — | — | — | Official list |
| 14 | DA ![]() Databricks official | 60 | 60 | 60 | — | — | — | Official list |
| 15 | NE ![]() Nebius official · openrouter | 55 | 57 | 18 | 80.4% | 822ms | FP4 | API-measured |
| 16 | XA ![]() xAI official | 40 | 40 | 30 | — | — | — | Official list |
| 17 | RE ![]() Replicate official | 40 | 40 | 16 | — | — | — | Official list |
| 18 | WA WandB official | 36 | 36 | 7 | — | — | — | Official list |
| 19 | OR ![]() Oracle Cloud official | 35 | 35 | 35 | — | — | — | Official list |
| 20 | AL ![]() Alibaba official · openrouter | 34 | 43 | 11 | 100% | 1103ms | FP8 | API-measured |
| 21 | CL ![]() Cloudflare official · openrouter | 32 | 35 | 9 | 99.9% | 1114ms | FP8 | API-measured |
| 22 | GM ![]() GMI Cloud official · openrouter | 31 | 32 | 8 | 100.0% | 2439ms | FP8 | API-measured |
| 23 | IB ![]() IBM watsonx official | 30 | 30 | 25 | — | — | — | Official list |
| 24 | AN ![]() Anthropic official · openrouter | 28 | 32 | 25 | 100.0% | 3087ms | — | API-measured |
| 25 | QW qwen_ai_platform official | 27 | 27 | 11 | — | — | — | Official list |





















