🛡️
Provider Trust
i
Which providers are reliable — not which models are strong.
Official list
API-measured
TKX probe · soon
Self-reported
| # | Provider | Models▾ | Prices▾ | Cheapest on▾ | Uptime▾ | Latency▾ | Precision | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE ![]() requesty requesty | 508 | 508 | 418 | — | — | — | API-measured |
| 2 | BU ![]() burncloud burncloud | 371 | 371 | 281 | — | — | — | API-measured |
| 3 | AM ![]() Amazon Bedrock official · openrouter | 328 | 371 | 321 | 100% | 1332ms | — | API-measured |
| 4 | FI ![]() Fireworks AI official · openrouter | 286 | 296 | 228 | 100% | 994ms | — | API-measured |
| 5 | AZ ![]() Azure official · openrouter | 191 | 219 | 133 | 100% | 1886ms | — | API-measured |
| 6 | NO ![]() Novita hf · novita-ai · official · openrouter | 158 | 293 | 71 | 100% | 1096ms | FP4 | API-measured |
| 7 | DE ![]() DeepInfra hf · official · openrouter | 146 | 236 | 74 | 100% | 513ms | FP4 | API-measured |
| 8 | GO ![]() Google official · openrouter | 129 | 168 | 106 | 100% | 1779ms | — | API-measured |
| 9 | 0G ![]() | 94 | 94 | 26 | — | — | — | API-measured |
| 10 | OP ![]() OpenAI official · openrouter | 89 | 93 | 63 | 100% | 2100ms | — | API-measured |
| 11 | TO ![]() Together AI official · openrouter | 86 | 94 | 25 | 100% | 595ms | — | API-measured |
| 12 | KY kyma official | 83 | 83 | 11 | — | — | — | Official list |
| 13 | AI aihubmix official | 72 | 72 | 37 | — | — | — | Official list |
| 14 | DA ![]() Databricks official | 67 | 67 | 67 | — | — | — | Official list |
| 15 | NE ![]() Nebius official · openrouter | 58 | 66 | 21 | 100% | 601ms | FP4 | API-measured |
| 16 | MI ![]() Mistral AI official · openrouter | 52 | 55 | 43 | 100% | 841ms | NVFP4 | API-measured |
| 17 | OR ![]() Oracle Cloud official | 41 | 41 | 41 | — | — | — | Official list |
| 18 | RE ![]() Replicate official | 40 | 40 | 17 | — | — | — | Official list |
| 19 | XA ![]() xAI official | 36 | 36 | 34 | — | — | — | Official list |
| 20 | BA ![]() Baseten hf · official · openrouter | 35 | 62 | 8 | 100% | 427ms | FP4 | API-measured |
| 21 | AL ![]() Alibaba official · openrouter | 34 | 48 | 12 | 100% | 1218ms | FP8 | API-measured |
| 22 | CL ![]() Cloudflare official · openrouter | 33 | 37 | 9 | 100% | 807ms | FP8 | API-measured |
| 23 | WA WandB official | 33 | 33 | 6 | — | — | — | Official list |
| 24 | GM ![]() GMI Cloud official · openrouter | 32 | 33 | 8 | 100% | 2073ms | FP8 | API-measured |
| 25 | IB ![]() IBM watsonx official | 30 | 30 | 25 | — | — | — | Official list |





















