⚖️
Confiance des routers
i
Ce que facturent les intermédiaires — couverture, prix, disponibilité et la preuve derrière chaque chiffre.
| # | Router / Source | Type | Confiance▾ | Tokens (24h) | Volume (24h) | Prix (officiel = 100%)▾ | Modèles▾ | Prix▾ | Disponibilité▾ | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP ![]() OpenRouter openrouter.ai | Agrégateur | 92 100% | $10.81M est. 20T | 0% n=342 | 343 | 741 | 99.8% | Mesuré via API | |
| 2 | RE ![]() Requesty www.requesty.ai | Routeur | 80 75% | —collecte en cours | 0% n=188 | 442 | 442 | sonde en attente | Mesuré via API | |
| 3 | HU ![]() HuggingFace Router router.huggingface.co | Agrégateur | 61 75% | —collecte en cours | +15.3% n=100 | 113 | 212 | sonde en attente | Mesuré via API | |
| 4 | BU ![]() BurnCloud ai.burncloud.com | Routeur | 59 75% | —collecte en cours | +39.4% n=186 | 387 | 387 | sonde en attente | Mesuré via API | |
| 5 | NO ![]() Novita AI novita.ai | Fournisseur+Router | 58 75% | —collecte en cours | +20.6% n=108 | 110 | 110 | sonde en attente | Mesuré via API | |
| 6 | 0G ![]() 0G Router pc.0g.ai | On-chain | 53 75% | $751 est. 2.1B | +95.8% n=105 | 125 | 125 | sonde en attente | Mesuré via API | |
| 7 | AI ![]() AI/ML API aimlapi.com/ | Routeur | — | —collecte en cours | — | 938 | — | — | Couverture mesurée | |
| 8 | NA ![]() NanoGPT nano-gpt.com/ | Routeur | — | —collecte en cours | — | 594 | — | — | Couverture mesurée | |
| 9 | MA ![]() Martian withmartian.com/ | Routeur | — | —collecte en cours | — | 292 | — | — | Couverture mesurée | |
| 10 | HE Helicone www.helicone.ai/ | Gateway | — | —collecte en cours | — | 111 | — | — | Couverture mesurée | |
| 11 | PP ![]() PPIO ppio.com/ | Fournisseur+Router | — | —collecte en cours | — | 86 | — | — | Couverture mesurée | |
| 12 | TO ![]() Together AI www.together.ai/ | Fournisseur+Router | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 13 | UN ![]() Unify unify.ai/ | Routeur | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 14 | PO ![]() Portkey portkey.ai/ | Gateway | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 15 | ED ![]() Eden AI www.edenai.co/ | Routeur | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 16 | GL ![]() Glama glama.ai/ | Routeur | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 17 | NO ![]() Not Diamond www.notdiamond.ai/ | Routeur | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 18 | CL ![]() Cloudflare AI Gateway developers.cloudflare.com/ai-gateway/ | Gateway | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 19 | VE ![]() Vercel AI Gateway vercel.com/docs/ai-gateway | Gateway | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 20 | LI ![]() LiteLLM www.litellm.ai/ | Gateway | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 21 | KO ![]() Kong AI Gateway konghq.com/products/kong-ai-gateway | Gateway | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 22 | SI SiliconFlow siliconflow.cn/ | Fournisseur+Router | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 23 | 30 ![]() 302.AI 302.ai/ | Routeur | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 24 | OH ![]() OhMyGPT www.ohmygpt.com/ | Relais | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré | |
| 25 | AP ![]() API2D api2d.com/ | Relais | — | —collecte en cours | — | — | — | — | Aperçu · non mesuré |
Certains liens sortants sont des liens partenaires : si vous vous inscrivez via eux, TKX peut percevoir une commission. Cela n'influence jamais le classement — le score de confiance ne vient que des données mesurées, et le référencement est gratuit. TKX exploite également un relais de tokens en gros pour les entreprises et d'autres routeurs. Il ne figure dans aucun classement TKX, n'est pas noté et n'influence aucun classement. Certains routeurs classés peuvent être ses clients grossistes ; les relations de fourniture n'entrent pas dans le calcul du classement.






















