تعرض اللوحة أرخص عرض مقاس لهذا الطراز ($0.066/1M)؛ والرقم الأصغر تحته هو متوسط العروض الـ 49 المدرجة أدناه ($0.273/1M). اجمعها واقسم — ستتطابق. تحقق متقاطع — Vercel AI Gateway: 2.62% من حجم رموز البوابة، —% من الإنفاق (2026-09-28؛ حصة من الحركة، يوميًا، البيانات CC BY 4.0).
| المزوّد | الموجِّه / المصدر | $ إدخال /1M | $ إخراج /1M | TTFT | TPS | زمن التشغيل | الدليل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.044 | $0.132 | 1415ms | 33 | 99.7% | مُقاس عبر API |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $0.060 | $0.180 | 466ms | 36 | — | مُقاس عبر API |
| requesty | Requesty ↗ | $0.072 | $0.144 | — | — | — | مُقاس عبر API |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.060 | $0.180 | 788ms | 27 | 99.9% | مُقاس عبر API |
| Sail Research (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.021 | $0.300 | 2457ms | 19 | 98.7% | مُقاس عبر API |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.021 | $0.320 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| Relace (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.021 | $0.320 | 858ms | 27 | 99.4% | مُقاس عبر API |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.080 | $0.180 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| sail | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.090 | $0.180 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| Makora | OpenRouter ↗ | $0.090 | $0.195 | 400ms | 45 | 100.0% | مُقاس عبر API |
| Sail Research (us) | OpenRouter ↗ | $0.022 | $0.420 | 2472ms | 18 | 98.3% | مُقاس عبر API |
| OpenInference (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.030 | $0.400 | 998ms | 29 | 98.5% | مُقاس عبر API |
| Inceptron (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.065 | $0.380 | 710ms | 33 | 100% | مُقاس عبر API |
| Reka | OpenRouter ↗ | $0.021 | $0.528 | 775ms | 48 | 99.5% | مُقاس عبر API |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $0.119 | $0.238 | 582ms | 38 | 99.9% | مُقاس عبر API |
| Wafer (fast) | OpenRouter ↗ | $0.100 | $0.350 | 532ms | 33 | 100% | مُقاس عبر API |
| baseten | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.130 | $0.260 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| baseten | HuggingFace Router ↗ | $0.130 | $0.260 | 798ms | 233 | — | مُقاس عبر API |
| BaseTen (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.130 | $0.260 | 501ms | 121 | 99.9% | مُقاس عبر API |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.130 | $0.280 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| CoreWeave (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.130 | $0.280 | 632ms | 41 | 99.9% | مُقاس عبر API |
| together | HuggingFace Router ↗ | $0.140 | $0.280 | 1713ms | 14 | — | مُقاس عبر API |
| nebius | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| Nebius (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 1161ms | 46 | 99.9% | مُقاس عبر API |
| Cohere | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 450ms | 96 | 99.9% | مُقاس عبر API |
| Together | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 1892ms | 22 | 99.6% | مُقاس عبر API |
| Parasail (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 626ms | 50 | 99.7% | مُقاس عبر API |
| Morph (bf16) | OpenRouter ↗ | $0.142 | $0.400 | 1167ms | 21 | 100.0% | مُقاس عبر API |
| Venice | OpenRouter ↗ | $0.175 | $0.350 | 1310ms | 22 | 99.7% | مُقاس عبر API |
| dashscope | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| qwencloud | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| qwen_ai_platform | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| Alibaba | OpenRouter ↗ | $0.176 | $0.528 | 1041ms | 41 | 99.6% | مُقاس عبر API |
| Mancer 2 (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.200 | $0.600 | 1108ms | 33 | 99.2% | مُقاس عبر API |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.220 | $0.660 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.220 | $0.660 | 1523ms | 56 | 99.6% | مُقاس عبر API |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.286 | $0.858 | 1945ms | 53 | 99.9% | مُقاس عبر API |
| Phala | OpenRouter ↗ | $0.308 | $0.924 | 2297ms | 55 | 99.5% | مُقاس عبر API |
| scaleway | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.400 | $0.800 | — | — | — | القائمة الرسمية |
اتجاه السعر
أرخص سعر مُدمَج، آخر 31 أيام (USD/1M): $0.0475 → $0.0562 → $0.0625 → $0.0625 → $0.0775 → $0.0775 → $0.0625 → $0.0625 → $0.0563 → $0.0563 → $0.0775 → $0.0775 → $0.0775 → $0.07 → $0.04 → $0.04 → $0.0475 → $0.055 → $0.055 → $0.055 → $0.055 → $0.05 → $0.05 → $0.066 → $0.0792 → $0.0792 → $0.0792 → $0.066 → $0.066 → $0.066 → $0.066
البيانات والمنهجية
الأرخص مُرتَّب وفق السعر المُدمَج = (3×إدخال + إخراج) ÷ 4؛ تظهر أعمدة الأداء فقط عندما يوفّرها مصدر، ولا تُقدَّر أبداً. “القائمة الرسمية” = دليل أسعار LiteLLM المفتوح (MIT)؛ “مُقاس عبر API” = واجهات API عامة لمزوِّد/مجمِّع. بيانات قابلة للقراءة آلياً: /api/v1/models/deepseek-v4-flash-0731.json. تتطلب إعادة الاستخدام المجانية الإسناد إلى tkx.org.
الأسئلة الشائعة
كم تكلفة DeepSeek V4 Flash 0731؟
أرخص عرض مُقاس الآن: $0.044/1M إدخال و$0.132/1M إخراج عبر StreamLake (fp8) — من بين 37 مزودًا، يُحدَّث كل ساعة.
من يقدم DeepSeek V4 Flash 0731؟
يقدمه حاليًا 37 مزودًا. الجدول أعلاه يعرض لكلٍّ السعر وTTFT وTPS ونسبة التشغيل ومستوى الإثبات.
هل سعر DeepSeek V4 Flash 0731 يرتفع أم ينخفض؟
الشموع اليومية أعلاه تتتبع أدنى سعر مخلوط ($/1M بنسبة 3:1). يلتقط TKX لقطة كل ساعة فتظهر التغيرات في يومها.