تعرض اللوحة أرخص عرض مقاس لهذا الطراز ($0.065/1M)؛ والرقم الأصغر تحته هو متوسط العروض الـ 48 المدرجة أدناه ($0.253/1M). اجمعها واقسم — ستتطابق. حجم الرموز خلال 24 ساعة (81B) مصدره تصنيفات OpenRouter العامة — المصدر العام الوحيد اليوم للأعداد المطلقة لكل نموذج (تنشر Vercel AI Gateway نسبًا مئوية للحصة).
| المزوّد | الموجِّه / المصدر | $ إدخال /1M | $ إخراج /1M | TTFT | TPS | زمن التشغيل | الدليل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeave (fp4) | OpenRouter | $0.030 | $0.170 | 407ms | 36 | 99.7% | مُقاس عبر API |
| deepinfra | HuggingFace Router | $0.037 | $0.170 | 1784ms | 40 | — | مُقاس عبر API |
| DeepInfra (bf16) | OpenRouter | $0.037 | $0.170 | 519ms | 38 | 99.8% | مُقاس عبر API |
| novita | Pricebook (LiteLLM) | $0.050 | $0.250 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| novita | HuggingFace Router | $0.050 | $0.250 | 458ms | 66 | — | مُقاس عبر API |
| novita-ai | Novita AI | $0.050 | $0.250 | — | — | — | مُقاس عبر API |
| Novita (fp4) | OpenRouter | $0.050 | $0.250 | 500ms | 88 | 100% | مُقاس عبر API |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) | $0.050 | $0.450 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter | $0.050 | $0.450 | 1243ms | 19 | 100% | مُقاس عبر API |
| Google (global) | OpenRouter | $0.090 | $0.360 | 310ms | 173 | 99.9% | مُقاس عبر API |
| ovhcloud | Pricebook (LiteLLM) | $0.080 | $0.400 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| DigitalOcean | OpenRouter | $0.070 | $0.490 | 502ms | 38 | 100% | مُقاس عبر API |
| nscale | HuggingFace Router | $0.100 | $0.400 | 462ms | 107 | — | مُقاس عبر API |
| ovhcloud | HuggingFace Router | $0.090 | $0.470 | 502ms | 147 | — | مُقاس عبر API |
| baseten | Pricebook (LiteLLM) | $0.100 | $0.500 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| baseten | HuggingFace Router | $0.100 | $0.500 | 262ms | 95 | — | مُقاس عبر API |
| BaseTen (fp4) | OpenRouter | $0.100 | $0.500 | 320ms | 151 | 100% | مُقاس عبر API |
| Mancer 2 (fp8) | OpenRouter | $0.100 | $0.500 | 925ms | 58 | 99.6% | مُقاس عبر API |
| azure_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| groq | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| watsonx | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| scaleway | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| tensormesh | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| together | HuggingFace Router | $0.150 | $0.600 | 251ms | 111 | — | مُقاس عبر API |
| fireworks-ai | HuggingFace Router | $0.150 | $0.600 | 1652ms | 72 | — | مُقاس عبر API |
| requesty | Requesty | $0.150 | $0.600 | — | — | — | مُقاس عبر API |
| Amazon Bedrock | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 495ms | 147 | 99.9% | مُقاس عبر API |
| DeepInfra (turbo) | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 507ms | 127 | 100% | مُقاس عبر API |
| Together | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 320ms | 64 | 100% | مُقاس عبر API |
| Nebius (fp4) | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 325ms | 149 | 98.6% | مُقاس عبر API |
| Amazon Bedrock (eu-west-1) | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | — | — | — | مُقاس عبر API |
| Phala | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 582ms | 92 | 100% | مُقاس عبر API |
| Groq | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 227ms | 318 | 100.0% | مُقاس عبر API |
| Parasail (fp4) | OpenRouter | $0.100 | $0.750 | 370ms | 98 | 89.5% | مُقاس عبر API |
| groq | HuggingFace Router | $0.150 | $0.750 | 270ms | 423 | — | مُقاس عبر API |
| Mara | OpenRouter | $0.150 | $0.750 | — | — | 96.3% | مُقاس عبر API |
| sambanova | Pricebook (LiteLLM) | $0.220 | $0.590 | — | — | — | القائمة الرسمية |
| replicate | Pricebook (LiteLLM) | $0.180 | $0.720 | — | — | — | القائمة الرسمية |
من يستهلك هذا النموذج
أبرز التطبيقات التي وجّهت حركة إلى هذا النموذج خلال آخر 30 يومًا، وفق إحصاءات OpenRouter العامة. تظهر فقط التطبيقات التي فعّلت التتبع، وتُنشر القلّة الأولى فقط — وهذه ليست صورة الطلب الكاملة. النافذة 30 يومًا ولا تُقارن بالإجماليات التراكمية في لوحة التطبيقات.
| تطبيق | توكن (30 يومًا) | الطلبات |
|---|---|---|
| Mira is the leading AI agent inside Telegram | 110B | 15M |
| cvi-magic-tasks-ai-tagging | 25B | 6M |
| Craft | 22B | 6M |
| OpenClaw | 20B | 760K |
| Hermes Agent | 11B | 395K |
اتجاه الحجم
آخر 30 أيام: 66B ← 81B (+24%)؛ النطاق 57B–94B رمز/يوم. المصدر: OpenRouter؛ تحديث كل ساعة.
البيانات والمنهجية
الأرخص مُرتَّب وفق السعر المُدمَج = (3×إدخال + إخراج) ÷ 4؛ تظهر أعمدة الأداء فقط عندما يوفّرها مصدر، ولا تُقدَّر أبداً. “القائمة الرسمية” = دليل أسعار LiteLLM المفتوح (MIT)؛ “مُقاس عبر API” = واجهات API عامة لمزوِّد/مجمِّع. بيانات قابلة للقراءة آلياً: /api/v1/models/gpt-oss-120b.json. تتطلب إعادة الاستخدام المجانية الإسناد إلى tkx.org.
نبذة
GPT-OSS-120b is a large language model served by multiple inference providers on AI model marketplaces, known for its capabilities in natural language processing tasks.
ملخص أنشأه الذكاء الاصطناعي من معلومات عامة — هل هذا منتجك؟
الأسئلة الشائعة
كم تكلفة gpt-oss-120b؟
أرخص عرض مُقاس الآن: $0.03/1M إدخال و$0.17/1M إخراج عبر CoreWeave (fp4) — من بين 30 مزودًا، يُحدَّث كل ساعة.
من يقدم gpt-oss-120b؟
يقدمه حاليًا 30 مزودًا. الجدول أعلاه يعرض لكلٍّ السعر وTTFT وTPS ونسبة التشغيل ومستوى الإثبات.
ما مدى استخدام gpt-oss-120b؟
وجّه gpt-oss-120b عدد 81B من الرموز خلال آخر 24 ساعة. الأعمدة اليومية أعلاه تُظهر الحجم الأخير. المصدر: تصنيفات OpenRouter العامة — أحد الموجّهات القليلة التي تنشر الاستخدام لكل نموذج؛ يتحدث TKX كل ساعة.