gpt-oss-20b
darkbloom · 131K ctx · 20 プロバイダー · 更新 2026-08-05 00:15 UTC
ボードに出ている大きい数字は本モデル最安の実測オファー($0.028/1M)、その下の小さい数字は下表 33 件の平均($0.095/1M)です。足して割れば一致します。 24時間トークン量(26B)は OpenRouter 公開ランキングが出典——モデル別の絶対トークン数を公開する唯一のソース(Vercel AI Gateway はシェア%を公開)。
| プロバイダー | Router / ソース | $ 入力 /1M | $ 出力 /1M | TTFT | TPS | 稼働率 | エビデンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| darkbloom | Pricebook (LiteLLM) | $0.015 | $0.070 | — | — | — | 公式価格表 |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) | $0.020 | $0.100 | — | — | — | 公式価格表 |
| CoreWeave (fp4) | OpenRouter | $0.030 | $0.130 | 547ms | 18 | 98.9% | API実測 |
| DeepInfra (bf16) | OpenRouter | $0.030 | $0.140 | 329ms | 86 | 99.7% | API実測 |
| deepinfra | HuggingFace Router | $0.030 | $0.140 | 266ms | 86 | — | API実測 |
| Parasail (fp4) | OpenRouter | $0.030 | $0.150 | 533ms | 54 | 85.9% | API実測 |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) | $0.040 | $0.150 | — | — | — | 公式価格表 |
| ovhcloud | Pricebook (LiteLLM) | $0.040 | $0.150 | — | — | — | 公式価格表 |
| novita | Pricebook (LiteLLM) | $0.040 | $0.150 | — | — | — | 公式価格表 |
| novita | HuggingFace Router | $0.040 | $0.150 | 385ms | 43 | — | API実測 |
| novita-ai | Novita AI | $0.040 | $0.150 | — | — | — | API実測 |
| Novita (fp4) | OpenRouter | $0.040 | $0.150 | 481ms | 38 | 100.0% | API実測 |
| Phala | OpenRouter | $0.040 | $0.150 | 401ms | 57 | 97.6% | API実測 |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter | $0.040 | $0.180 | 1187ms | 35 | 100% | API実測 |
| ovhcloud | HuggingFace Router | $0.050 | $0.180 | 272ms | 82 | — | API実測 |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.050 | $0.200 | — | — | — | 公式価格表 |
| Together | OpenRouter | $0.050 | $0.200 | 229ms | 76 | 82.1% | API実測 |
| nscale | HuggingFace Router | $0.050 | $0.200 | 649ms | 146 | — | API実測 |
| together | HuggingFace Router | $0.050 | $0.200 | 1076ms | 74 | — | API実測 |
| burncloud | burncloud | $0.050 | $0.200 | — | — | — | API実測 |
| Amazon Bedrock (eu-west-1) | OpenRouter | $0.070 | $0.150 | — | — | — | API実測 |
| Amazon Bedrock | OpenRouter | $0.070 | $0.150 | 353ms | 342 | 99.9% | API実測 |
| Google (us-central1) | OpenRouter | $0.070 | $0.250 | 2506ms | 172 | 87.8% | API実測 |
| tensormesh | Pricebook (LiteLLM) | $0.070 | $0.280 | — | — | — | 公式価格表 |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.070 | $0.300 | — | — | — | 公式価格表 |
| fireworks-ai | HuggingFace Router | $0.070 | $0.300 | 364ms | 52 | — | API実測 |
| requesty | Requesty | $0.070 | $0.300 | — | — | — | API実測 |
| Fireworks | OpenRouter | $0.070 | $0.300 | 436ms | 47 | 16.4% | API実測 |
| groq | Pricebook (LiteLLM) | $0.075 | $0.300 | — | — | — | 公式価格表 |
| Groq | OpenRouter | $0.075 | $0.300 | 300ms | 173 | 99.8% | API実測 |
| replicate | Pricebook (LiteLLM) | $0.090 | $0.360 | — | — | — | 公式価格表 |
| groq | HuggingFace Router | $0.100 | $0.500 | 277ms | 633 | — | API実測 |
| cloudflare | Pricebook (LiteLLM) | $0.200 | $0.300 | — | — | — | 公式価格表 |
このモデルを消費しているのは
直近 30 日間にこのモデルへトラフィックを流した上位アプリ(OpenRouter 公開統計)。追跡を有効にしたアプリのみ、かつ上位数件のみが公開されており、需要の全体像ではありません。30 日間の値であり、Apps ボードの累計値とは比較できません。
| アプリ | トークン(30日) | リクエスト |
|---|---|---|
| JobLeads LLM | 85B | 15M |
| HeyDitto | 24B | 4M |
| FVChat | 20B | 5M |
| Central Command OpenClaw | 19B | 1M |
| Craft | 17B | 2M |
使用量トレンド
直近 30 日:19B → 26B(+33%);レンジ 0–35B tokens/日。出典:OpenRouter、毎時更新。
データと算出方法
最安値はブレンド =(3×入力 + 出力)÷ 4 でランク付け。パフォーマンス列はソースが提供する場合のみ表示し、推定は行いません。“公式価格表”= LiteLLM オープン価格表(MIT)、“API実測”= プロバイダー / アグリゲーターの公開 API。機械可読データ:/api/v1/models/gpt-oss-20b.json。無料で再利用可能ですが、tkx.org へのクレジット表示が必要です。
概要
GPT-OSS-20B is a large language model served by multiple inference providers on AI model marketplaces, known for its capabilities in natural language processing tasks. It is listed under the organization tag "darkbloom".
公開情報から AI が生成した概要——あなたのプロダクトですか?
よくある質問
gpt-oss-20b の料金は?
現在の実測最安値:入力 $0.0145/1M・出力 $0.07/1M(darkbloom 経由)。20 プロバイダーを毎時追跡。
gpt-oss-20b はどこが提供?
現在 20 プロバイダーが提供中。上の表に各社の価格・TTFT・TPS・稼働率・証拠レベルを掲載。
gpt-oss-20b はどれくらい使われている?
gpt-oss-20b は過去24時間で 26B トークンをルーティング。上の日次バーが直近の用量推移。出典:OpenRouter 公開ランキング(モデル別使用量を公開する数少ないルーターの一つ)、TKX は毎時更新。