DeepSeek V4 Flash 0731
deepseek ↗ · 1049K ctx · 29 fournisseurs · mis à jour 2026-08-13 19:15 UTC
Le classement affiche l'offre mesurée la moins chère de ce modèle ($0.090/1M) ; le chiffre plus petit en dessous est la moyenne des 34 offres listées ci-dessous ($0.170/1M). Additionnez et divisez — cela correspond. Recoupement — Vercel AI Gateway : 5.51% du volume de tokens du gateway, —% des dépenses (2026-08-13 ; part de trafic, quotidien, données CC BY 4.0).
| Fournisseur | Router / Source | $ in /1M | $ out /1M | TTFT | TPS | Disponibilité | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sail Research (fp4) | OpenRouter | $0.072 | $0.144 | 1293ms | 25 | 99.0% | Mesuré via API |
| Decart (fp4) | OpenRouter | $0.081 | $0.162 | 6686ms | 25 | 92.6% | Mesuré via API |
| deepinfra | HuggingFace Router | $0.080 | $0.180 | 942ms | 26 | — | Mesuré via API |
| DeepInfra (fp4) | OpenRouter | $0.080 | $0.180 | 841ms | 26 | 98.1% | Mesuré via API |
| OpenInference (fp4) | OpenRouter | $0.080 | $0.180 | 4306ms | 12 | 96.3% | Mesuré via API |
| requesty | Requesty | $0.090 | $0.180 | — | — | — | Mesuré via API |
| StreamLake (fp8) | OpenRouter | $0.091 | $0.182 | 1280ms | 35 | 99.0% | Mesuré via API |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter | $0.091 | $0.182 | 2481ms | 54 | 89.6% | Mesuré via API |
| DigitalOcean | OpenRouter | $0.080 | $0.252 | 3066ms | 5 | 97.3% | Mesuré via API |
| baseten | HuggingFace Router | $0.130 | $0.260 | 399ms | 134 | — | Mesuré via API |
| BaseTen (fp8) | OpenRouter | $0.130 | $0.260 | 420ms | 83 | 99.9% | Mesuré via API |
| CoreWeave (fp8) | OpenRouter | $0.130 | $0.280 | 584ms | 67 | 99.9% | Mesuré via API |
| Inceptron (fp4) | OpenRouter | $0.130 | $0.280 | 1502ms | 13 | 98.5% | Mesuré via API |
| Morph (bf16) | OpenRouter | $0.139 | $0.278 | 1049ms | 20 | 99.1% | Mesuré via API |
| together | HuggingFace Router | $0.140 | $0.280 | 473ms | 45 | — | Mesuré via API |
| novita | HuggingFace Router | $0.140 | $0.280 | 518ms | 63 | — | Mesuré via API |
| novita-ai | Novita AI | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Mesuré via API |
| Fireworks | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 829ms | 96 | 99.8% | Mesuré via API |
| AkashML (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 2945ms | 14 | 91.0% | Mesuré via API |
| Novita (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1287ms | 80 | 99.6% | Mesuré via API |
| Cloudflare | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 744ms | 43 | 100% | Mesuré via API |
| Together | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1213ms | 58 | 94.6% | Mesuré via API |
| DeepSeek (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1055ms | 70 | 100.0% | Mesuré via API |
| Parasail (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 784ms | 55 | 91.4% | Mesuré via API |
| AtlasCloud (fp4) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1398ms | 93 | 99.7% | Mesuré via API |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 2357ms | 45 | 97.2% | Mesuré via API |
| Ambient (fp4) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 574ms | 27 | 94.8% | Mesuré via API |
| Baidu (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 643ms | 143 | 99.0% | Mesuré via API |
| Io Net (fp8) | OpenRouter | $0.149 | $0.320 | 2062ms | 20 | 98.4% | Mesuré via API |
| Venice | OpenRouter | $0.175 | $0.350 | 1258ms | 34 | 95.1% | Mesuré via API |
| dashscope | Pricebook (LiteLLM) | $0.200 | $0.400 | — | — | — | Liste officielle |
| Phala | OpenRouter | $0.200 | $0.400 | 807ms | 28 | 97.0% | Mesuré via API |
| Mancer 2 (fp8) | OpenRouter | $0.175 | $0.500 | 1125ms | 26 | 91.6% | Mesuré via API |
| Wafer (fast) | OpenRouter | $0.280 | $0.560 | 753ms | 101 | 100.0% | Mesuré via API |
Tendance des prix
Prix mixte le moins cher, 14 derniers jours (USD/1M) : $0.175 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.105 → $0.105 → $0.105 → $0.09
Données et méthode
Le moins cher est classé selon le prix mixte = (3×in + out) ÷ 4 ; les colonnes de performance ne s'affichent que lorsqu'une source les fournit, jamais estimées. “Liste officielle” = grille tarifaire ouverte LiteLLM (MIT) ; “Mesuré via API” = API publiques des fournisseurs/agrégateurs. Données exploitables par machine : /api/v1/models/deepseek-v4-flash-0731.json. Réutilisation gratuite sous réserve d'attribution à tkx.org.
FAQ
Combien coûte DeepSeek V4 Flash 0731 ?
Offre mesurée la moins chère : $0.072/1M en entrée, $0.144/1M en sortie via Sail Research (fp4) — parmi 29 fournisseurs suivis, rafraîchi chaque heure.
Qui sert DeepSeek V4 Flash 0731 ?
29 fournisseurs le servent actuellement. Le tableau ci-dessus liste prix, TTFT, TPS, disponibilité et niveau de preuve de chacun.
Le prix de DeepSeek V4 Flash 0731 monte ou baisse ?
Les bougies quotidiennes suivent le prix combiné le plus bas ($/1M, 3:1). TKX capture chaque heure : baisses et hausses apparaissent le jour même.