DeepSeek V4 Flash 0423
deepseek ↗ · 1049K ctx · 28 fournisseurs · mis à jour 2026-08-04 23:15 UTC
Le classement affiche l'offre mesurée la moins chère de ce modèle ($0.110/1M) ; le chiffre plus petit en dessous est la moyenne des 34 offres listées ci-dessous ($0.182/1M). Additionnez et divisez — cela correspond. Le volume de tokens 24h (2.0T) provient d'OpenRouter, aujourd'hui la seule source publique de volumes absolus par modèle (Vercel AI Gateway publie des parts de trafic en %). Recoupement — Vercel AI Gateway : 14.37% du volume de tokens du gateway, —% des dépenses (2026-08-04 ; part de trafic, quotidien, données CC BY 4.0).
| Fournisseur | Router / Source | $ in /1M | $ out /1M | TTFT | TPS | Disponibilité | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidu (fp8) | OpenRouter | $0.088 | $0.176 | 624ms | 64 | 100.0% | Mesuré via API |
| StreamLake (fp8) | OpenRouter | $0.088 | $0.176 | 986ms | 39 | 99.7% | Mesuré via API |
| deepinfra | HuggingFace Router | $0.090 | $0.180 | 598ms | 36 | — | Mesuré via API |
| DeepInfra (fp4) | OpenRouter | $0.090 | $0.180 | 768ms | 30 | 99.5% | Mesuré via API |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter | $0.094 | $0.188 | 2091ms | 45 | 98.7% | Mesuré via API |
| pinstripes | Pricebook (LiteLLM) | $0.100 | $0.200 | — | — | — | Liste officielle |
| requesty | Requesty | $0.100 | $0.200 | — | — | — | Mesuré via API |
| DigitalOcean | OpenRouter | $0.112 | $0.224 | 1558ms | 9 | 98.9% | Mesuré via API |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter | $0.130 | $0.280 | 1139ms | 65 | 99.9% | Mesuré via API |
| Alibaba (fp8) | OpenRouter | $0.134 | $0.268 | 914ms | 66 | 99.7% | Mesuré via API |
| burncloud | burncloud | $0.137 | $0.274 | — | — | — | Mesuré via API |
| 0g-teetls | 0G Router | $0.138 | $0.275 | — | — | — | Mesuré via API |
| Venice | OpenRouter | $0.138 | $0.275 | 1844ms | 43 | 99.7% | Mesuré via API |
| Morph | OpenRouter | $0.139 | $0.278 | 1325ms | 22 | 96.5% | Mesuré via API |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Liste officielle |
| tensormesh | Pricebook (LiteLLM) | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Liste officielle |
| deepseek | Pricebook (LiteLLM) | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Liste officielle |
| tencent | Pricebook (LiteLLM) | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Liste officielle |
| novita | HuggingFace Router | $0.140 | $0.280 | 1114ms | 94 | — | Mesuré via API |
| fireworks-ai | HuggingFace Router | $0.140 | $0.280 | 750ms | 88 | — | Mesuré via API |
| novita-ai | Novita AI | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Mesuré via API |
| Parasail (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 822ms | 51 | 98.8% | Mesuré via API |
| Fireworks | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1049ms | 85 | 99.7% | Mesuré via API |
| Novita (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1160ms | 54 | 100.0% | Mesuré via API |
| Ambient (fp4) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Mesuré via API |
| Cloudflare | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 875ms | 43 | 100% | Mesuré via API |
| AtlasCloud (fp4) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1718ms | 31 | 99.8% | Mesuré via API |
| OpenInference (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 3407ms | 15 | 87.1% | Mesuré via API |
| CoreWeave (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 239ms | 63 | 95.5% | Mesuré via API |
| DeepSeek | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 850ms | 81 | 100% | Mesuré via API |
| Phala | OpenRouter | $0.200 | $0.400 | 1889ms | 15 | 81.6% | Mesuré via API |
| azure_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.190 | $0.510 | — | — | — | Liste officielle |
| Mancer 2 (fp4) | OpenRouter | $0.200 | $0.500 | 1237ms | 26 | 96.6% | Mesuré via API |
| libertai | Pricebook (LiteLLM) | $0.250 | $1.75 | — | — | — | Liste officielle |
Tendance du volume
30 derniers jours : 618B → 2.0T (+218%) ; plage 618B–2.0T tokens/jour. Source : OpenRouter ; horaire.
Données et méthode
Le moins cher est classé selon le prix mixte = (3×in + out) ÷ 4 ; les colonnes de performance ne s'affichent que lorsqu'une source les fournit, jamais estimées. “Liste officielle” = grille tarifaire ouverte LiteLLM (MIT) ; “Mesuré via API” = API publiques des fournisseurs/agrégateurs. Données exploitables par machine : /api/v1/models/deepseek-v4-flash.json. Réutilisation gratuite sous réserve d'attribution à tkx.org.
À propos
DeepSeek-V4-Flash is an AI model, a machine-learning system, served by multiple inference providers on AI model marketplaces. It is known for its role in natural language processing tasks.
Résumé généré par IA à partir d'informations publiques — c'est le vôtre ?
FAQ
Combien coûte DeepSeek V4 Flash 0423 ?
Offre mesurée la moins chère : $0.0882/1M en entrée, $0.1764/1M en sortie via Baidu (fp8) — parmi 28 fournisseurs suivis, rafraîchi chaque heure.
Qui sert DeepSeek V4 Flash 0423 ?
28 fournisseurs le servent actuellement. Le tableau ci-dessus liste prix, TTFT, TPS, disponibilité et niveau de preuve de chacun.
À quel point DeepSeek V4 Flash 0423 est-il utilisé ?
DeepSeek V4 Flash 0423 a routé 2.0T tokens ces dernières 24h. Les barres quotidiennes montrent le volume récent. Source : classements publics OpenRouter, l'un des rares routeurs publiant l'usage par modèle ; TKX s'actualise chaque heure.