DeepSeek V4 Pro 0813
deepseek ↗ · 1049K ctx · 28 fournisseurs · mis à jour 2026-10-02 00:16 UTC
Le classement affiche l'offre mesurée la moins chère de ce modèle ($0.230/1M) ; le chiffre plus petit en dessous est la moyenne des 36 offres listées ci-dessous ($1.67/1M). Additionnez et divisez — cela correspond.
| Fournisseur | Router / Source | $ in /1M | $ out /1M | TTFT | TPS | Disponibilité | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidu (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.153 | $0.459 | 1663ms | 48 | 100.0% | Mesuré via API |
| Ionstream | OpenRouter ↗ | $0.544 | $1.74 | 849ms | 58 | 100% | Mesuré via API |
| Reka | OpenRouter ↗ | $0.581 | $1.74 | 1323ms | 55 | 100% | Mesuré via API |
| Relace (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.143 | $3.50 | 836ms | 98 | 100% | Mesuré via API |
| StreamLake | OpenRouter ↗ | $0.660 | $1.98 | 2300ms | 47 | 97.3% | Mesuré via API |
| DeepSeek | OpenRouter ↗ | $0.660 | $1.98 | 1170ms | 42 | 100% | Mesuré via API |
| sail | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.920 | $2.77 | — | — | — | Liste officielle |
| Phala | OpenRouter ↗ | $0.957 | $2.88 | 2953ms | 64 | 95.0% | Mesuré via API |
| Wafer | OpenRouter ↗ | $0.550 | $4.20 | 541ms | 140 | 100% | Mesuré via API |
| Novita (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.990 | $2.97 | 1688ms | 84 | 100% | Mesuré via API |
| NextBit (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.06 | $3.17 | 2589ms | 47 | 99.9% | Mesuré via API |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.06 | $3.17 | 3767ms | 30 | 100% | Mesuré via API |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $1.30 | $2.60 | 628ms | 34 | — | Mesuré via API |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.30 | $2.60 | — | — | — | Liste officielle |
| requesty | Requesty ↗ | $1.30 | $2.60 | — | — | — | Mesuré via API |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.30 | $2.60 | 1553ms | 45 | 99.6% | Mesuré via API |
| Alibaba | OpenRouter ↗ | $1.12 | $3.37 | 1133ms | 69 | 99.0% | Mesuré via API |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.31 | $3.96 | — | — | — | Liste officielle |
| CoreWeave (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.31 | $3.96 | 703ms | 128 | 100% | Mesuré via API |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | Liste officielle |
| nebius | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | Liste officielle |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | Liste officielle |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | Liste officielle |
| novita | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | Liste officielle |
| baseten | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | Liste officielle |
| novita | HuggingFace Router ↗ | $1.32 | $3.96 | 1790ms | 50 | — | Mesuré via API |
| together | HuggingFace Router ↗ | $1.32 | $3.96 | 988ms | 45 | — | Mesuré via API |
| baseten | HuggingFace Router ↗ | $1.32 | $3.96 | 432ms | 86 | — | Mesuré via API |
| novita-ai | Novita AI ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | Mesuré via API |
| AtlasCloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 1960ms | 50 | 99.5% | Mesuré via API |
| Parasail (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 959ms | 68 | 98.4% | Mesuré via API |
| Together | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 908ms | 31 | 97.0% | Mesuré via API |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 732ms | 42 | 100% | Mesuré via API |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 1398ms | 61 | 100.0% | Mesuré via API |
| Cloudflare | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 912ms | 44 | 100% | Mesuré via API |
| Venice | OpenRouter ↗ | $1.65 | $4.95 | 1644ms | 31 | 94.0% | Mesuré via API |
Tendance des prix
Prix mixte le moins cher, 31 derniers jours (USD/1M) : $0.8712 → $0.8712 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8672 → $0.8672 → $0.8672 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8672 → $0.8672 → $0.7841 → $0.7979 → $0.5999 → $0.5782 → $0.5841 → $0.396 → $0.3722 → $0.3643 → $0.396 → $0.5616 → $0.2 → $0.2 → $0.2297
Données et méthode
Le moins cher est classé selon le prix mixte = (3×in + out) ÷ 4 ; les colonnes de performance ne s'affichent que lorsqu'une source les fournit, jamais estimées. “Liste officielle” = grille tarifaire ouverte LiteLLM (MIT) ; “Mesuré via API” = API publiques des fournisseurs/agrégateurs. Données exploitables par machine : /api/v1/models/deepseek-v4-pro-0813.json. Réutilisation gratuite sous réserve d'attribution à tkx.org.
FAQ
Combien coûte DeepSeek V4 Pro 0813 ?
Offre mesurée la moins chère : $0.1531/1M en entrée, $0.4594/1M en sortie via Baidu (fp8) — parmi 28 fournisseurs suivis, rafraîchi chaque heure.
Qui sert DeepSeek V4 Pro 0813 ?
28 fournisseurs le servent actuellement. Le tableau ci-dessus liste prix, TTFT, TPS, disponibilité et niveau de preuve de chacun.
Le prix de DeepSeek V4 Pro 0813 monte ou baisse ?
Les bougies quotidiennes suivent le prix combiné le plus bas ($/1M, 3:1). TKX capture chaque heure : baisses et hausses apparaissent le jour même.