gpt-oss-20b
darkbloom · 131K ctx · 22 fournisseurs · mis à jour 2026-09-19 02:15 UTC
Le classement affiche l'offre mesurée la moins chère de ce modèle ($0.028/1M) ; le chiffre plus petit en dessous est la moyenne des 33 offres listées ci-dessous ($0.089/1M). Additionnez et divisez — cela correspond.
| Fournisseur | Router / Source | $ in /1M | $ out /1M | TTFT | TPS | Disponibilité | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| darkbloom | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.015 | $0.070 | — | — | — | Liste officielle |
| Darkbloom (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.020 | $0.100 | 1786ms | 45 | 99.8% | Mesuré via API |
| AkashML (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.020 | $0.100 | 765ms | 52 | 99.1% | Mesuré via API |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.030 | $0.130 | — | — | — | Liste officielle |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.030 | $0.130 | — | — | — | Liste officielle |
| CoreWeave (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.030 | $0.130 | 95ms | 150 | 100.0% | Mesuré via API |
| DekaLLM (bf16) | OpenRouter ↗ | $0.029 | $0.140 | 587ms | 41 | 99.9% | Mesuré via API |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.030 | $0.140 | — | — | — | Liste officielle |
| DeepInfra (bf16) | OpenRouter ↗ | $0.030 | $0.140 | 206ms | 80 | 99.9% | Mesuré via API |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $0.030 | $0.140 | 322ms | 111 | — | Mesuré via API |
| Parasail (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.030 | $0.150 | 1041ms | 61 | 100.0% | Mesuré via API |
| ovhcloud | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.040 | $0.150 | — | — | — | Liste officielle |
| novita | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.040 | $0.150 | — | — | — | Liste officielle |
| novita | HuggingFace Router ↗ | $0.040 | $0.150 | 397ms | 123 | — | Mesuré via API |
| novita-ai | Novita AI ↗ | $0.040 | $0.150 | — | — | — | Mesuré via API |
| Novita (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.040 | $0.150 | 664ms | 141 | 99.9% | Mesuré via API |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.040 | $0.180 | 994ms | 59 | 93.2% | Mesuré via API |
| ovhcloud | HuggingFace Router ↗ | $0.050 | $0.180 | 272ms | 74 | — | Mesuré via API |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.050 | $0.200 | — | — | — | Liste officielle |
| Together | OpenRouter ↗ | $0.050 | $0.200 | — | — | — | Mesuré via API |
| nscale | HuggingFace Router ↗ | $0.050 | $0.200 | 573ms | 86 | — | Mesuré via API |
| burncloud | burncloud ↗ | $0.050 | $0.200 | — | — | — | Mesuré via API |
| Amazon Bedrock (eu-west-1) | OpenRouter ↗ | $0.070 | $0.150 | 279ms | 57 | 100% | Mesuré via API |
| Amazon Bedrock | OpenRouter ↗ | $0.070 | $0.150 | 360ms | 321 | 100% | Mesuré via API |
| Google (us-central1) | OpenRouter ↗ | $0.070 | $0.250 | 952ms | 177 | 100% | Mesuré via API |
| tensormesh | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.070 | $0.280 | — | — | — | Liste officielle |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.070 | $0.300 | — | — | — | Liste officielle |
| requesty | Requesty ↗ | $0.070 | $0.300 | — | — | — | Mesuré via API |
| groq | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.075 | $0.300 | — | — | — | Liste officielle |
| Groq | OpenRouter ↗ | $0.075 | $0.300 | 334ms | 332 | 99.6% | Mesuré via API |
| replicate | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.090 | $0.360 | — | — | — | Liste officielle |
| groq | HuggingFace Router ↗ | $0.100 | $0.500 | 154ms | 796 | — | Mesuré via API |
| cloudflare | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.300 | — | — | — | Liste officielle |
Qui consomme ce modèle
Applications ayant le plus routé de trafic vers ce modèle sur les 30 derniers jours, d'après les statistiques publiques d'OpenRouter. Seules les apps ayant activé le suivi apparaissent, et seules les premières sont publiées — ce n'est pas la demande complète. Fenêtre de 30 jours, NON comparable aux totaux cumulés du classement Apps.
| App | Tokens (30j) | Requêtes |
|---|---|---|
| HeyDitto | 161B | 26M |
| Omelas AI | 66B | 28M |
| Central Command | 27B | 4M |
| JobLeads LLM | 24B | 3M |
| FVChat | 16B | 4M |
Tendance des prix
Prix mixte le moins cher, 31 derniers jours (USD/1M) : $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284
Données et méthode
Le moins cher est classé selon le prix mixte = (3×in + out) ÷ 4 ; les colonnes de performance ne s'affichent que lorsqu'une source les fournit, jamais estimées. “Liste officielle” = grille tarifaire ouverte LiteLLM (MIT) ; “Mesuré via API” = API publiques des fournisseurs/agrégateurs. Données exploitables par machine : /api/v1/models/gpt-oss-20b.json. Réutilisation gratuite sous réserve d'attribution à tkx.org.
À propos
GPT-OSS-20B is a large language model served by multiple inference providers on AI model marketplaces, known for its capabilities in natural language processing tasks. It is listed under the organization tag "darkbloom".
Résumé généré par IA à partir d'informations publiques — c'est le vôtre ?
FAQ
Combien coûte gpt-oss-20b ?
Offre mesurée la moins chère : $0.0145/1M en entrée, $0.07/1M en sortie via darkbloom — parmi 22 fournisseurs suivis, rafraîchi chaque heure.
Qui sert gpt-oss-20b ?
22 fournisseurs le servent actuellement. Le tableau ci-dessus liste prix, TTFT, TPS, disponibilité et niveau de preuve de chacun.
Le prix de gpt-oss-20b monte ou baisse ?
Les bougies quotidiennes suivent le prix combiné le plus bas ($/1M, 3:1). TKX capture chaque heure : baisses et hausses apparaissent le jour même.