DeepSeek V4 Flash 0731 (free)
deepseek ↗ · 1311K ctx · 34 providers · updated 2026-09-19 02:15 UTC
The board shows this model's cheapest measured offer ($0.063/1M); the smaller figure under it is the mean of the 44 offers listed below ($0.290/1M). Add those up and divide — it matches. Cross-check — Vercel AI Gateway: 3.25% of gateway token volume, —% of spend (2026-09-19; share-of-traffic, daily, data CC BY 4.0).
| Provider | Router / Source | $ in /1M | $ out /1M | TTFT | TPS | Uptime | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relace (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.050 | $0.100 | 803ms | 33 | 99.8% | API-measured |
| Baidu (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.050 | $0.149 | 793ms | 108 | 100.0% | API-measured |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.060 | $0.120 | — | — | — | Official list |
| StreamLake (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.051 | $0.152 | 1494ms | 38 | 99.7% | API-measured |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $0.060 | $0.180 | 587ms | 28 | — | API-measured |
| requesty | Requesty ↗ | $0.072 | $0.144 | — | — | — | API-measured |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.060 | $0.180 | 759ms | 28 | 99.7% | API-measured |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.080 | $0.180 | — | — | — | Official list |
| Inceptron (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.080 | $0.200 | 900ms | 24 | 100.0% | API-measured |
| Makora | OpenRouter ↗ | $0.090 | $0.195 | 382ms | 97 | 99.7% | API-measured |
| Wafer (fast) | OpenRouter ↗ | $0.100 | $0.250 | 390ms | 135 | 100.0% | API-measured |
| Sail Research (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.074 | $0.342 | 1075ms | 24 | 98.6% | API-measured |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $0.119 | $0.238 | 600ms | 52 | 99.9% | API-measured |
| baseten | HuggingFace Router ↗ | $0.130 | $0.260 | 505ms | 178 | — | API-measured |
| BaseTen (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.130 | $0.260 | 433ms | 125 | 100% | API-measured |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.130 | $0.280 | — | — | — | Official list |
| CoreWeave (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.130 | $0.280 | 368ms | 107 | 100% | API-measured |
| together | HuggingFace Router ↗ | $0.140 | $0.280 | 2165ms | 33 | — | API-measured |
| nebius | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Official list |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Official list |
| Together | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 635ms | 41 | 99.9% | API-measured |
| Parasail (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 589ms | 39 | 99.9% | API-measured |
| Morph (bf16) | OpenRouter ↗ | $0.142 | $0.400 | 2510ms | 9 | 100.0% | API-measured |
| Venice | OpenRouter ↗ | $0.175 | $0.350 | 1370ms | 37 | 99.3% | API-measured |
| Reka (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.110 | $0.660 | 620ms | 107 | 99.9% | API-measured |
| dashscope | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | Official list |
| qwencloud | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | Official list |
| qwen_ai_platform | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | Official list |
| Mancer 2 (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.200 | $0.600 | 1156ms | 37 | 98.9% | API-measured |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.220 | $0.660 | — | — | — | Official list |
| Fireworks | OpenRouter ↗ | $0.220 | $0.660 | 786ms | 90 | 98.0% | API-measured |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.220 | $0.660 | 1333ms | 40 | 99.9% | API-measured |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.286 | $0.858 | 1666ms | 65 | 100% | API-measured |
| scaleway | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.400 | $0.800 | — | — | — | Official list |
| NextBit (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.352 | $1.06 | 2539ms | 80 | 99.2% | API-measured |
| Alibaba | OpenRouter ↗ | $0.352 | $1.06 | 922ms | 35 | 100% | API-measured |
| Novita (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.409 | $1.23 | 1428ms | 27 | 100.0% | API-measured |
| azure_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.440 | $1.32 | — | — | — | Official list |
| novita | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.440 | $1.32 | — | — | — | Official list |
| novita | HuggingFace Router ↗ | $0.440 | $1.32 | 970ms | 122 | — | API-measured |
Price trend
Cheapest blended price, last 31 days (USD/1M): $0.081 → $0.081 → $0.0799 → $0.05 → $0.05 → $0.045 → $0.0413 → $0.0413 → $0.0475 → $0.0475 → $0.0562 → $0.0625 → $0.0625 → $0.0775 → $0.0775 → $0.0625 → $0.0625 → $0.0563 → $0.0563 → $0.0775 → $0.0775 → $0.0775 → $0.07 → $0.04 → $0.04 → $0.0475 → $0.055 → $0.055 → $0.055 → $0.055 → $0.0625
Data & method
Cheapest ranked by blended = (3×in + out) ÷ 4; performance columns show only when a source provides them, never estimated. “Official list” = LiteLLM open pricebook (MIT); “API-measured” = provider/aggregator public APIs. Machine-readable data: /api/v1/models/deepseek-v4-flash-0731.json. Free reuse requires attribution to tkx.org.
FAQ
How much does DeepSeek V4 Flash 0731 (free) cost?
Cheapest measured offer right now: $0.05/1M input, $0.1/1M output via Relace (fp4) — across 34 tracked providers, refreshed hourly.
Who serves DeepSeek V4 Flash 0731 (free)?
34 providers currently serve it. The table above lists each with input/output price, TTFT, TPS, uptime and an evidence tier.
Is the price of DeepSeek V4 Flash 0731 (free) going up or down?
The daily candles above track the cheapest blended price ($/1M, 3:1 in:out). TKX snapshots every hour, so drops and hikes show up the same day they happen.