榜单上的大字是本模型最便宜的一条实测报价($0.066/1M);下面的小字是下表 50 个报价的平均($0.279/1M)。把这些报价加起来除以个数,就是那个均价。 交叉验证——Vercel AI Gateway:该模型占网关 token 流量份额 1.36%、花费份额 —%(2026-09-27;份额口径,日更,数据 CC BY 4.0)。
| 供应商 | Router / 数据源 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | TTFT | TPS | 在线率 | 数据凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.044 | $0.132 | 1317ms | 43 | 99.8% | API 实测 |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $0.060 | $0.180 | 411ms | 23 | — | API 实测 |
| requesty | Requesty ↗ | $0.072 | $0.144 | — | — | — | API 实测 |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.060 | $0.180 | 753ms | 31 | 99.9% | API 实测 |
| Sail Research (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.021 | $0.300 | 1766ms | 26 | 99.3% | API 实测 |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.021 | $0.320 | — | — | — | 官方牌价 |
| Relace (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.021 | $0.320 | 758ms | 30 | 99.9% | API 实测 |
| Inceptron (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.039 | $0.271 | 665ms | 38 | 100.0% | API 实测 |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.080 | $0.180 | — | — | — | 官方牌价 |
| sail | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.090 | $0.180 | — | — | — | 官方牌价 |
| Makora | OpenRouter ↗ | $0.090 | $0.195 | 314ms | 78 | 98.8% | API 实测 |
| Sail Research (us) | OpenRouter ↗ | $0.022 | $0.420 | 1728ms | 26 | 99.8% | API 实测 |
| OpenInference (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.030 | $0.400 | 1172ms | 27 | 100% | API 实测 |
| Wafer (fast) | OpenRouter ↗ | $0.059 | $0.350 | 398ms | 106 | 96.7% | API 实测 |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $0.119 | $0.238 | 574ms | 56 | 100.0% | API 实测 |
| baseten | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.130 | $0.260 | — | — | — | 官方牌价 |
| baseten | HuggingFace Router ↗ | $0.130 | $0.260 | 392ms | 200 | — | API 实测 |
| BaseTen (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.130 | $0.260 | 374ms | 106 | 100% | API 实测 |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.130 | $0.280 | — | — | — | 官方牌价 |
| CoreWeave (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.130 | $0.280 | 445ms | 73 | 100.0% | API 实测 |
| together | HuggingFace Router ↗ | $0.140 | $0.280 | 4275ms | 30 | — | API 实测 |
| nebius | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌价 |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌价 |
| Nebius (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 977ms | 73 | 100% | API 实测 |
| Cohere | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 393ms | 83 | 95.9% | API 实测 |
| Together | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 804ms | 30 | 100.0% | API 实测 |
| Parasail (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 552ms | 45 | 99.8% | API 实测 |
| Reka | OpenRouter ↗ | $0.088 | $0.528 | 558ms | 103 | 99.6% | API 实测 |
| Morph (bf16) | OpenRouter ↗ | $0.142 | $0.400 | 1173ms | 24 | 99.0% | API 实测 |
| Venice | OpenRouter ↗ | $0.175 | $0.350 | 1031ms | 39 | 98.9% | API 实测 |
| dashscope | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | 官方牌价 |
| qwencloud | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | 官方牌价 |
| qwen_ai_platform | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | 官方牌价 |
| Mancer 2 (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.200 | $0.600 | 1059ms | 38 | 99.4% | API 实测 |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.220 | $0.660 | — | — | — | 官方牌价 |
| Fireworks | OpenRouter ↗ | $0.220 | $0.660 | — | — | — | API 实测 |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.220 | $0.660 | 1587ms | 40 | 97.8% | API 实测 |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.286 | $0.858 | 1961ms | 58 | 99.9% | API 实测 |
| Phala | OpenRouter ↗ | $0.308 | $0.924 | 2634ms | 39 | 100% | API 实测 |
| scaleway | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.400 | $0.800 | — | — | — | 官方牌价 |
价格走势
近 31 天最低混合价(USD/1M):$0.0475 → $0.0562 → $0.0625 → $0.0625 → $0.0775 → $0.0775 → $0.0625 → $0.0625 → $0.0563 → $0.0563 → $0.0775 → $0.0775 → $0.0775 → $0.07 → $0.04 → $0.04 → $0.0475 → $0.055 → $0.055 → $0.055 → $0.055 → $0.05 → $0.05 → $0.066 → $0.0792 → $0.0792 → $0.0792 → $0.066 → $0.066 → $0.066 → $0.066
数据与方法
最低价按混合价 =(3×输入 + 输出)÷ 4 排序;性能列仅在数据源提供时显示,从不估算。“官方牌价” = LiteLLM 开放定价库(MIT);“API 实测” = 供应商/聚合器公开 API。机器可读数据:/api/v1/models/deepseek-v4-flash-0731.json。免费复用需署名 tkx.org。
常见问题
DeepSeek V4 Flash 0731 什么价格?
当前实测最低价:input $0.044/1M、output $0.132/1M,来自 StreamLake (fp8)——共跟踪 37 家供应商,每小时刷新。
谁在提供 DeepSeek V4 Flash 0731?
当前 37 家供应商在服务。上表逐家列出 input/output 价格、TTFT、TPS、在线率与凭证等级。
DeepSeek V4 Flash 0731 价格在涨还是在跌?
上方日 K 线跟踪最低混合价($/1M,3:1 in:out)。TKX 每小时快照,降价/涨价当天即可见。