榜单上的大字是本模型最便宜的一条实测报价($0.061/1M);下面的小字是下表 37 个报价的平均($0.196/1M)。把这些报价加起来除以个数,就是那个均价。 24 小时 token 用量(2.4T)来自 OpenRouter 公开榜——目前唯一公开分模型「绝对 token 量」的来源(Vercel AI Gateway 公开的是流量份额百分比);随更多来源接入,这里会显示各 router 拆分,加总即此总数。
| 供应商 | Router / 数据源 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | TTFT | TPS | 在线率 | 数据凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.048 | $0.097 | 1429ms | 41 | 99.3% | API 实测 |
| Baidu (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.049 | $0.097 | 807ms | 80 | 97.3% | API 实测 |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.050 | $0.100 | — | — | — | 官方牌价 |
| OpenInference (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.050 | $0.140 | 1136ms | 26 | 100.0% | API 实测 |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.090 | $0.180 | — | — | — | 官方牌价 |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $0.090 | $0.180 | 496ms | 16 | — | API 实测 |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.090 | $0.180 | 1056ms | 28 | 99.7% | API 实测 |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.091 | $0.182 | 3173ms | 31 | 100.0% | API 实测 |
| Venice | OpenRouter ↗ | $0.097 | $0.193 | 1419ms | 26 | 99.3% | API 实测 |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $0.098 | $0.196 | 858ms | 19 | 100.0% | API 实测 |
| pinstripes | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.100 | $0.200 | — | — | — | 官方牌价 |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.130 | $0.280 | 1717ms | 41 | 99.3% | API 实测 |
| Alibaba (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.134 | $0.268 | 908ms | 68 | 96.5% | API 实测 |
| burncloud | burncloud ↗ | $0.137 | $0.274 | — | — | — | API 实测 |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌价 |
| nebius | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌价 |
| tensormesh | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌价 |
| tencent | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌价 |
| novita | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌价 |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌价 |
| novita | HuggingFace Router ↗ | $0.140 | $0.280 | 1347ms | 90 | — | API 实测 |
| novita-ai | Novita AI ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | API 实测 |
| Novita (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 1227ms | 48 | 99.9% | API 实测 |
| AtlasCloud (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 1020ms | 35 | 100% | API 实测 |
| Parasail (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 763ms | 42 | 100.0% | API 实测 |
| aihubmix | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.142 | $0.284 | — | — | — | 官方牌价 |
| NextBit (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.150 | $0.350 | 2312ms | 43 | 89.1% | API 实测 |
| dashscope | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | 官方牌价 |
| qwencloud | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | 官方牌价 |
| qwen_ai_platform | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | 官方牌价 |
| Phala | OpenRouter ↗ | $0.200 | $0.400 | 1471ms | 62 | 99.8% | API 实测 |
| Mancer 2 (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.190 | $0.500 | 985ms | 26 | 98.2% | API 实测 |
| azure_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.190 | $0.510 | — | — | — | 官方牌价 |
| Azure (us) | OpenRouter ↗ | $0.210 | $0.560 | 1056ms | 25 | 92.2% | API 实测 |
| 0g-teetls | 0G Router ↗ | $0.264 | $0.792 | — | — | — | API 实测 |
| deepseek | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.300 | $1.20 | — | — | — | 官方牌价 |
| libertai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.250 | $1.75 | — | — | — | 官方牌价 |
用量走势
近 30 天:2.7T → 2.4T(-10%);区间 1.9T–3.2T tokens/日。来源:OpenRouter 公开榜,每小时刷新。
数据与方法
最低价按混合价 =(3×输入 + 输出)÷ 4 排序;性能列仅在数据源提供时显示,从不估算。“官方牌价” = LiteLLM 开放定价库(MIT);“API 实测” = 供应商/聚合器公开 API。机器可读数据:/api/v1/models/deepseek-v4-flash.json。免费复用需署名 tkx.org。
简介
DeepSeek-V4-Flash 是一个人工智能模型,即机器学习系统,在多个AI模型市场上由多个推理提供商提供服务。它在自然语言处理任务中发挥着作用。
本简介由 AI 根据公开信息生成——这是你的产品吗?
常见问题
DeepSeek V4 Flash 0423 什么价格?
当前实测最低价:input $0.0484/1M、output $0.0969/1M,来自 StreamLake (fp8)——共跟踪 30 家供应商,每小时刷新。
谁在提供 DeepSeek V4 Flash 0423?
当前 30 家供应商在服务。上表逐家列出 input/output 价格、TTFT、TPS、在线率与凭证等级。
DeepSeek V4 Flash 0423 的用量有多大?
DeepSeek V4 Flash 0423 过去 24 小时路由了 2.4T tokens。上方柱状图为近几日逐日用量。来源:OpenRouter 公开榜——少数公开分模型用量的 router 之一;TKX 每小时刷新。