榜单上的大字是本模型最便宜的一条实测报价($0.544/1M);下面的小字是下表 35 个报价的平均($1.88/1M)。把这些报价加起来除以个数,就是那个均价。 24 小时 token 用量(293B)来自 OpenRouter 公开榜——目前唯一公开分模型「绝对 token 量」的来源(Vercel AI Gateway 公开的是流量份额百分比);随更多来源接入,这里会显示各 router 拆分,加总即此总数。
| 供应商 | Router / 数据源 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | TTFT | TPS | 在线率 | 数据凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tencent | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.435 | $0.870 | — | — | — | 官方牌价 |
| Baidu (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.664 | $1.33 | 1070ms | 54 | 100% | API 实测 |
| StreamLake (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.666 | $1.33 | 2022ms | 36 | 99.5% | API 实测 |
| 0g-teetls | 0G Router ↗ | $0.792 | $2.38 | — | — | — | API 实测 |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.957 | $1.91 | 2150ms | 34 | 99.3% | API 实测 |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.20 | $1.20 | — | — | — | 官方牌价 |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $1.04 | $2.09 | 777ms | 44 | 100% | API 实测 |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.15 | $2.55 | — | — | — | 官方牌价 |
| Cloudflare | OpenRouter ↗ | $1.15 | $2.55 | 1177ms | 43 | 99.2% | API 实测 |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $1.30 | $2.60 | 445ms | 34 | — | API 实测 |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.30 | $2.60 | — | — | — | 官方牌价 |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.30 | $2.60 | 1308ms | 41 | 98.8% | API 实测 |
| Alibaba (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.42 | $2.83 | 1649ms | 42 | 100% | API 实测 |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.50 | $3.13 | 1747ms | 42 | 99.7% | API 实测 |
| deepseek | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | 官方牌价 |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.60 | $3.20 | — | — | — | 官方牌价 |
| novita | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.60 | $3.20 | — | — | — | 官方牌价 |
| novita | HuggingFace Router ↗ | $1.60 | $3.20 | 729ms | 68 | — | API 实测 |
| novita-ai | Novita AI ↗ | $1.60 | $3.20 | — | — | — | API 实测 |
| Novita (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.60 | $3.20 | 1594ms | 88 | 99.6% | API 实测 |
| Venice | OpenRouter ↗ | $1.65 | $3.30 | 1573ms | 47 | 98.9% | API 实测 |
| AtlasCloud (fp4) | OpenRouter ↗ | $1.68 | $3.38 | 1327ms | 38 | 100% | API 实测 |
| aihubmix | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.69 | $3.38 | — | — | — | 官方牌价 |
| azure_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.74 | $3.48 | — | — | — | 官方牌价 |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.74 | $3.48 | — | — | — | 官方牌价 |
| baseten | HuggingFace Router ↗ | $1.74 | $3.48 | 2905ms | 59 | — | API 实测 |
| BaseTen (fp4) | OpenRouter ↗ | $1.74 | $3.48 | 486ms | 104 | 99.8% | API 实测 |
| Parasail (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.74 | $3.48 | 809ms | 54 | 100% | API 实测 |
| nebius | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.75 | $3.50 | — | — | — | 官方牌价 |
| requesty | Requesty ↗ | $1.75 | $3.50 | — | — | — | API 实测 |
| NextBit (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.91 | $3.83 | 5079ms | 34 | 88.2% | API 实测 |
| Azure (us) | OpenRouter ↗ | $1.91 | $3.83 | 1268ms | 55 | 99.8% | API 实测 |
| dashscope | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $2.40 | $4.80 | — | — | — | 官方牌价 |
| qwencloud | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $2.40 | $4.80 | — | — | — | 官方牌价 |
| qwen_ai_platform | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $2.40 | $4.80 | — | — | — | 官方牌价 |
用量走势
近 30 天:367B → 293B(-20%);区间 244B–486B tokens/日。来源:OpenRouter 公开榜,每小时刷新。
数据与方法
最低价按混合价 =(3×输入 + 输出)÷ 4 排序;性能列仅在数据源提供时显示,从不估算。“官方牌价” = LiteLLM 开放定价库(MIT);“API 实测” = 供应商/聚合器公开 API。机器可读数据:/api/v1/models/deepseek-v4-pro.json。免费复用需署名 tkx.org。
简介
Deepseek-v4-pro 是一个 AI 模型,一个设计用于语言理解和生成任务的机器学习系统。它在 AI 模型市场上由多个推理提供商提供服务,并归属于组织标签 "deepseek"。
本简介由 AI 根据公开信息生成——这是你的产品吗?
常见问题
deepseek-v4-pro 什么价格?
当前实测最低价:input $0.435/1M、output $0.87/1M,来自 tencent——共跟踪 27 家供应商,每小时刷新。
谁在提供 deepseek-v4-pro?
当前 27 家供应商在服务。上表逐家列出 input/output 价格、TTFT、TPS、在线率与凭证等级。
deepseek-v4-pro 的用量有多大?
deepseek-v4-pro 过去 24 小时路由了 293B tokens。上方柱状图为近几日逐日用量。来源:OpenRouter 公开榜——少数公开分模型用量的 router 之一;TKX 每小时刷新。