榜单上的大字是本模型最便宜的一条实测报价($0.081/1M);下面的小字是下表 55 个报价的平均($0.346/1M)。把这些报价加起来除以个数,就是那个均价。 交叉验证——Vercel AI Gateway:该模型占网关 token 流量份额 14.91%、花费份额 —%(2026-11-03;份额口径,日更,数据 CC BY 4.0)。
| 供应商 | Router / 数据源 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | TTFT | TPS | 在线率 | 数据凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle AI (us/flex) | OpenRouter ↗ | $0.025 | $0.250 | 1088ms | 114 | 100% | API 实测 |
| Morph (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.035 | $0.315 | 1125ms | 31 | 100% | API 实测 |
| Sail Research (fp4/us) | OpenRouter ↗ | $0.101 | $0.150 | 753ms | 56 | 100% | API 实测 |
| Sail Research (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.101 | $0.150 | 1678ms | 67 | 100% | API 实测 |
| DeepInfra (fp8/flex) | OpenRouter ↗ | $0.078 | $0.235 | 2398ms | 40 | 83.3% | API 实测 |
| requesty | Requesty ↗ | $0.098 | $0.294 | — | — | — | API 实测 |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.098 | $0.294 | 1415ms | 43 | 100% | API 实测 |
| Relace (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.035 | $0.500 | 670ms | 106 | 100% | API 实测 |
| Wafer (us) | OpenRouter ↗ | $0.038 | $0.500 | 355ms | 159 | 100% | API 实测 |
| OpenInference (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.038 | $0.500 | 718ms | 101 | 100% | API 实测 |
| Particle AI (us) | OpenRouter ↗ | $0.050 | $0.500 | 1279ms | 93 | 100% | API 实测 |
| InferenceNet (us) | OpenRouter ↗ | $0.080 | $0.550 | 383ms | 98 | 100% | API 实测 |
| InferenceNet (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.080 | $0.550 | 348ms | 88 | 100% | API 实测 |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.420 | — | — | — | 官方牌价 |
| Decart (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.123 | $0.492 | 1293ms | 106 | 100% | API 实测 |
| DeepInfra (fp8/priority) | OpenRouter ↗ | $0.147 | $0.441 | 1180ms | 40 | 100% | API 实测 |
| Cloudflare | OpenRouter ↗ | $0.100 | $0.600 | 1971ms | 87 | 100% | API 实测 |
| Wafer (mxfp4) | OpenRouter ↗ | $0.160 | $0.500 | 331ms | 162 | 100% | API 实测 |
| Ionstream | OpenRouter ↗ | $0.165 | $0.495 | 703ms | 101 | 100% | API 实测 |
| StreamLake (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.144 | $0.576 | 2212ms | 71 | 100% | API 实测 |
| StepFun (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.150 | $0.600 | 674ms | 141 | 100% | API 实测 |
| DeepSeek | OpenRouter ↗ | $0.150 | $0.600 | 1138ms | 108 | 100% | API 实测 |
| Baidu (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.150 | $0.605 | 745ms | 166 | 100% | API 实测 |
| Alibaba | OpenRouter ↗ | $0.165 | $0.660 | 740ms | 112 | 100% | API 实测 |
| ModelRun (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.170 | $0.670 | 906ms | 119 | 100% | API 实测 |
| Cohere | OpenRouter ↗ | $0.195 | $0.660 | 520ms | 183 | 100% | API 实测 |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $0.180 | $0.720 | 831ms | 147 | 100% | API 实测 |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.180 | $0.720 | 830ms | 120 | 100% | API 实测 |
| AtlasCloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.195 | $0.780 | 856ms | 99 | 100% | API 实测 |
| Novita (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.195 | $0.780 | 1314ms | 68 | 100% | API 实测 |
| Fireworks (spot) | OpenRouter ↗ | $0.210 | $0.840 | — | — | — | API 实测 |
| aiand | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.300 | $0.600 | — | — | — | 官方牌价 |
| Reka | OpenRouter ↗ | $0.160 | $1.10 | 1080ms | 95 | 100% | API 实测 |
| PrimeIntellect | OpenRouter ↗ | $0.156 | $1.20 | 981ms | 134 | 100% | API 实测 |
| Modal | OpenRouter ↗ | $0.250 | $1.00 | 698ms | 114 | 100% | API 实测 |
| Phala | OpenRouter ↗ | $0.200 | $1.20 | 2207ms | 98 | 100% | API 实测 |
| Relace (fast) | OpenRouter ↗ | $0.300 | $0.900 | 569ms | 193 | 100% | API 实测 |
| Crusoe (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.290 | $1.20 | 742ms | 49 | 100% | API 实测 |
| streamlake | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.300 | $1.20 | — | — | — | 官方牌价 |
| baseten | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.300 | $1.20 | — | — | — | 官方牌价 |
谁在烧这个模型
近 30 天把流量路由到本模型的头部应用,数据来自 OpenRouter 公开统计。只有自愿开启追踪的应用会出现,且只公布头部几个——这不是完整的需求全貌。此处为 30 天窗口,与 Apps 榜的累计总量不可比较。
| 应用 | Token(30 天) | 请求数 |
|---|---|---|
| Hermes Agent | 6.4T | 48M |
| pi | 4.7T | 30M |
| Claude Code | 4.0T | 35M |
| DeepSeek Harness | 3.2T | 19M |
| Strix | 3.1T | 26M |
价格走势
近 18 天最低混合价(USD/1M):$0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.0813
数据与方法
最低价按混合价 =(3×输入 + 输出)÷ 4 排序;性能列仅在数据源提供时显示,从不估算。“官方牌价” = LiteLLM 开放定价库(MIT);“API 实测” = 供应商/聚合器公开 API。机器可读数据:/api/v1/models/deepseek-v4.1-flash-1017.json。免费复用需署名 tkx.org。
常见问题
DeepSeek V4.1 Flash 1017 什么价格?
当前实测最低价:input $0.025/1M、output $0.25/1M,来自 Particle AI (us/flex)——共跟踪 38 家供应商,每小时刷新。
谁在提供 DeepSeek V4.1 Flash 1017?
当前 38 家供应商在服务。上表逐家列出 input/output 价格、TTFT、TPS、在线率与凭证等级。
DeepSeek V4.1 Flash 1017 价格在涨还是在跌?
上方日 K 线跟踪最低混合价($/1M,3:1 in:out)。TKX 每小时快照,降价/涨价当天即可见。