榜單上的大字是本模型最便宜的一筆實測報價($0.061/1M);下面的小字是下表 37 個報價的平均($0.196/1M)。把這些報價加起來除以個數,就是那個均價。 24 小時 token 用量(2.4T)來自 OpenRouter 公開榜——目前唯一公開分模型「絕對 token 量」的來源(Vercel AI Gateway 公開的是流量份額百分比);隨更多來源接入,這裡會顯示各 router 拆分,加總即此總數。
| 供應商 | Router / 數據源 | $ 輸入 /1M | $ 輸出 /1M | TTFT | TPS | 線上率 | 數據憑證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.048 | $0.097 | 1429ms | 41 | 99.3% | API 實測 |
| Baidu (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.049 | $0.097 | 807ms | 80 | 97.3% | API 實測 |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.050 | $0.100 | — | — | — | 官方牌價 |
| OpenInference (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.050 | $0.140 | 1136ms | 26 | 100.0% | API 實測 |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.090 | $0.180 | — | — | — | 官方牌價 |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $0.090 | $0.180 | 496ms | 16 | — | API 實測 |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.090 | $0.180 | 1056ms | 28 | 99.7% | API 實測 |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.091 | $0.182 | 3173ms | 31 | 100.0% | API 實測 |
| Venice | OpenRouter ↗ | $0.097 | $0.193 | 1419ms | 26 | 99.3% | API 實測 |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $0.098 | $0.196 | 858ms | 19 | 100.0% | API 實測 |
| pinstripes | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.100 | $0.200 | — | — | — | 官方牌價 |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.130 | $0.280 | 1717ms | 41 | 99.3% | API 實測 |
| Alibaba (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.134 | $0.268 | 908ms | 68 | 96.5% | API 實測 |
| burncloud | burncloud ↗ | $0.137 | $0.274 | — | — | — | API 實測 |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌價 |
| nebius | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌價 |
| tensormesh | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌價 |
| tencent | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌價 |
| novita | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌價 |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | 官方牌價 |
| novita | HuggingFace Router ↗ | $0.140 | $0.280 | 1347ms | 90 | — | API 實測 |
| novita-ai | Novita AI ↗ | $0.140 | $0.280 | — | — | — | API 實測 |
| Novita (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 1227ms | 48 | 99.9% | API 實測 |
| AtlasCloud (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 1020ms | 35 | 100% | API 實測 |
| Parasail (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.140 | $0.280 | 763ms | 42 | 100.0% | API 實測 |
| aihubmix | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.142 | $0.284 | — | — | — | 官方牌價 |
| NextBit (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.150 | $0.350 | 2312ms | 43 | 89.1% | API 實測 |
| dashscope | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | 官方牌價 |
| qwencloud | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | 官方牌價 |
| qwen_ai_platform | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.400 | — | — | — | 官方牌價 |
| Phala | OpenRouter ↗ | $0.200 | $0.400 | 1471ms | 62 | 99.8% | API 實測 |
| Mancer 2 (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.190 | $0.500 | 985ms | 26 | 98.2% | API 實測 |
| azure_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.190 | $0.510 | — | — | — | 官方牌價 |
| Azure (us) | OpenRouter ↗ | $0.210 | $0.560 | 1056ms | 25 | 92.2% | API 實測 |
| 0g-teetls | 0G Router ↗ | $0.264 | $0.792 | — | — | — | API 實測 |
| deepseek | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.300 | $1.20 | — | — | — | 官方牌價 |
| libertai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.250 | $1.75 | — | — | — | 官方牌價 |
用量走勢
近 30 天:2.7T → 2.4T(-10%);區間 1.9T–3.2T tokens/日。來源:OpenRouter 公開榜,每小時刷新。
數據與方法
最低價依混合價 =(3×輸入 + 輸出)÷ 4 排序;效能欄位僅在來源提供時顯示,絕不估算。“官方牌價” = LiteLLM 開放定價庫(MIT);“API 實測” = 供應商/聚合器公開 API。機器可讀數據:/api/v1/models/deepseek-v4-flash.json。免費重用需署名 tkx.org。
簡介
DeepSeek-V4-Flash 是一个人工智能模型,即机器学习系统,在多个AI模型市场上由多个推理提供商提供服务。它在自然语言处理任务中发挥着作用。
本簡介由 AI 根據公開信息生成——這是你的產品嗎?
常見問題
DeepSeek V4 Flash 0423 什麼價格?
當前實測最低價:input $0.0484/1M、output $0.0969/1M,來自 StreamLake (fp8)——共追蹤 30 家供應商,每小時刷新。
誰在提供 DeepSeek V4 Flash 0423?
當前 30 家供應商在服務。上表逐家列出 input/output 價格、TTFT、TPS、在線率與憑證等級。
DeepSeek V4 Flash 0423 的用量有多大?
DeepSeek V4 Flash 0423 過去 24 小時路由了 2.4T tokens。上方柱狀圖為近幾日逐日用量。來源:OpenRouter 公開榜——少數公開分模型用量的 router 之一;TKX 每小時刷新。