最優價
$0.230 來自 OpenRouter平均價
$1.65 /1M供應商
28(3 × $0.153 + $0.459) ÷ 4 = $0.230/1M — 榜上的 $/1M 是把輸入價與輸出價按 3:1 加權壓成的一個數——模型有進、出兩個價,只有壓成一個數才能橫向排序。 你的實際單價取決於自己的輸入輸出比:純輸入 $0.153,3:1 為 $0.230,1:1 為 $0.306,純輸出 $0.459(每 1M tokens)。
榜單上的大字是本模型最便宜的一筆實測報價($0.230/1M);下面的小字是下表 36 個報價的平均($1.65/1M)。把這些報價加起來除以個數,就是那個均價。
| 供應商 | Router / 數據源 | $ 輸入 /1M | $ 輸出 /1M | TTFT | TPS | 線上率 | 數據憑證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidu (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.153 | $0.459 | 1404ms | 49 | 100.0% | API 實測 |
| Ionstream | OpenRouter ↗ | $0.544 | $1.74 | 948ms | 58 | 100% | API 實測 |
| Reka | OpenRouter ↗ | $0.581 | $1.74 | 1005ms | 60 | 99.6% | API 實測 |
| Alibaba | OpenRouter ↗ | $0.581 | $1.74 | 1174ms | 67 | 97.4% | API 實測 |
| Relace (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.143 | $3.50 | 810ms | 79 | 100% | API 實測 |
| StreamLake | OpenRouter ↗ | $0.660 | $1.98 | 2086ms | 44 | 99.7% | API 實測 |
| DeepSeek | OpenRouter ↗ | $0.660 | $1.98 | 1119ms | 43 | 100% | API 實測 |
| sail | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.920 | $2.77 | — | — | — | 官方牌價 |
| Phala | OpenRouter ↗ | $0.957 | $2.88 | 2974ms | 64 | 99.8% | API 實測 |
| Wafer | OpenRouter ↗ | $0.550 | $4.20 | 687ms | 114 | 100% | API 實測 |
| Novita (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.990 | $2.97 | 1213ms | 93 | 100% | API 實測 |
| NextBit (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.06 | $3.17 | 2525ms | 53 | 100% | API 實測 |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.06 | $3.17 | 3651ms | 31 | 100% | API 實測 |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $1.30 | $2.60 | 628ms | 34 | — | API 實測 |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.30 | $2.60 | — | — | — | 官方牌價 |
| requesty | Requesty ↗ | $1.30 | $2.60 | — | — | — | API 實測 |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.30 | $2.60 | 12017ms | 27 | 99.8% | API 實測 |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.31 | $3.96 | — | — | — | 官方牌價 |
| CoreWeave (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.31 | $3.96 | 687ms | 121 | 99.9% | API 實測 |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | 官方牌價 |
| nebius | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | 官方牌價 |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | 官方牌價 |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | 官方牌價 |
| novita | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | 官方牌價 |
| baseten | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | 官方牌價 |
| novita | HuggingFace Router ↗ | $1.32 | $3.96 | 1790ms | 50 | — | API 實測 |
| together | HuggingFace Router ↗ | $1.32 | $3.96 | 988ms | 45 | — | API 實測 |
| baseten | HuggingFace Router ↗ | $1.32 | $3.96 | 432ms | 86 | — | API 實測 |
| novita-ai | Novita AI ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | API 實測 |
| AtlasCloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 1608ms | 45 | 99.5% | API 實測 |
| Parasail (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 872ms | 66 | 99.8% | API 實測 |
| Together | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 920ms | 35 | 100% | API 實測 |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 624ms | 48 | 99.9% | API 實測 |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 1511ms | 76 | 100% | API 實測 |
| Cloudflare | OpenRouter ↗ | $1.32 | $3.96 | 867ms | 40 | 100% | API 實測 |
| Venice | OpenRouter ↗ | $1.65 | $4.95 | 7284ms | 30 | 94.0% | API 實測 |
價格走勢
近 31 日最低混合價(USD/1M):$0.8712 → $0.8712 → $0.8712 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8672 → $0.8672 → $0.8672 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8692 → $0.8672 → $0.8672 → $0.7841 → $0.7979 → $0.5999 → $0.5782 → $0.5841 → $0.396 → $0.3722 → $0.3643 → $0.396 → $0.5616 → $0.2 → $0.2
數據與方法
最低價依混合價 =(3×輸入 + 輸出)÷ 4 排序;效能欄位僅在來源提供時顯示,絕不估算。“官方牌價” = LiteLLM 開放定價庫(MIT);“API 實測” = 供應商/聚合器公開 API。機器可讀數據:/api/v1/models/deepseek-v4-pro-0813.json。免費重用需署名 tkx.org。
常見問題
DeepSeek V4 Pro 0813 什麼價格?
當前實測最低價:input $0.1531/1M、output $0.4594/1M,來自 Baidu (fp8)——共追蹤 28 家供應商,每小時刷新。
誰在提供 DeepSeek V4 Pro 0813?
當前 28 家供應商在服務。上表逐家列出 input/output 價格、TTFT、TPS、在線率與憑證等級。
DeepSeek V4 Pro 0813 價格在漲還是在跌?
上方日 K 線追蹤最低混合價($/1M,3:1 in:out)。TKX 每小時快照,降價/漲價當天即可見。