榜單上的大字是本模型最便宜的一筆實測報價($0.544/1M);下面的小字是下表 35 個報價的平均($1.88/1M)。把這些報價加起來除以個數,就是那個均價。 24 小時 token 用量(293B)來自 OpenRouter 公開榜——目前唯一公開分模型「絕對 token 量」的來源(Vercel AI Gateway 公開的是流量份額百分比);隨更多來源接入,這裡會顯示各 router 拆分,加總即此總數。
| 供應商 | Router / 數據源 | $ 輸入 /1M | $ 輸出 /1M | TTFT | TPS | 線上率 | 數據憑證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tencent | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.435 | $0.870 | — | — | — | 官方牌價 |
| Baidu (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.664 | $1.33 | 1070ms | 54 | 100% | API 實測 |
| StreamLake (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.666 | $1.33 | 2022ms | 36 | 99.5% | API 實測 |
| 0g-teetls | 0G Router ↗ | $0.792 | $2.38 | — | — | — | API 實測 |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.957 | $1.91 | 2150ms | 34 | 99.3% | API 實測 |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.20 | $1.20 | — | — | — | 官方牌價 |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $1.04 | $2.09 | 777ms | 44 | 100% | API 實測 |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.15 | $2.55 | — | — | — | 官方牌價 |
| Cloudflare | OpenRouter ↗ | $1.15 | $2.55 | 1177ms | 43 | 99.2% | API 實測 |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $1.30 | $2.60 | 445ms | 34 | — | API 實測 |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.30 | $2.60 | — | — | — | 官方牌價 |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.30 | $2.60 | 1308ms | 41 | 98.8% | API 實測 |
| Alibaba (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.42 | $2.83 | 1649ms | 42 | 100% | API 實測 |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.50 | $3.13 | 1747ms | 42 | 99.7% | API 實測 |
| deepseek | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.32 | $3.96 | — | — | — | 官方牌價 |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.60 | $3.20 | — | — | — | 官方牌價 |
| novita | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.60 | $3.20 | — | — | — | 官方牌價 |
| novita | HuggingFace Router ↗ | $1.60 | $3.20 | 729ms | 68 | — | API 實測 |
| novita-ai | Novita AI ↗ | $1.60 | $3.20 | — | — | — | API 實測 |
| Novita (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.60 | $3.20 | 1594ms | 88 | 99.6% | API 實測 |
| Venice | OpenRouter ↗ | $1.65 | $3.30 | 1573ms | 47 | 98.9% | API 實測 |
| AtlasCloud (fp4) | OpenRouter ↗ | $1.68 | $3.38 | 1327ms | 38 | 100% | API 實測 |
| aihubmix | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.69 | $3.38 | — | — | — | 官方牌價 |
| azure_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.74 | $3.48 | — | — | — | 官方牌價 |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.74 | $3.48 | — | — | — | 官方牌價 |
| baseten | HuggingFace Router ↗ | $1.74 | $3.48 | 2905ms | 59 | — | API 實測 |
| BaseTen (fp4) | OpenRouter ↗ | $1.74 | $3.48 | 486ms | 104 | 99.8% | API 實測 |
| Parasail (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.74 | $3.48 | 809ms | 54 | 100% | API 實測 |
| nebius | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.75 | $3.50 | — | — | — | 官方牌價 |
| requesty | Requesty ↗ | $1.75 | $3.50 | — | — | — | API 實測 |
| NextBit (fp8) | OpenRouter ↗ | $1.91 | $3.83 | 5079ms | 34 | 88.2% | API 實測 |
| Azure (us) | OpenRouter ↗ | $1.91 | $3.83 | 1268ms | 55 | 99.8% | API 實測 |
| dashscope | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $2.40 | $4.80 | — | — | — | 官方牌價 |
| qwencloud | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $2.40 | $4.80 | — | — | — | 官方牌價 |
| qwen_ai_platform | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $2.40 | $4.80 | — | — | — | 官方牌價 |
用量走勢
近 30 天:367B → 293B(-20%);區間 244B–486B tokens/日。來源:OpenRouter 公開榜,每小時刷新。
數據與方法
最低價依混合價 =(3×輸入 + 輸出)÷ 4 排序;效能欄位僅在來源提供時顯示,絕不估算。“官方牌價” = LiteLLM 開放定價庫(MIT);“API 實測” = 供應商/聚合器公開 API。機器可讀數據:/api/v1/models/deepseek-v4-pro.json。免費重用需署名 tkx.org。
簡介
Deepseek-v4-pro 是一个 AI 模型,一个设计用于语言理解和生成任务的机器学习系统。它在 AI 模型市场上由多个推理提供商提供服务,并归属于组织标签 "deepseek"。
本簡介由 AI 根據公開信息生成——這是你的產品嗎?
常見問題
deepseek-v4-pro 什麼價格?
當前實測最低價:input $0.435/1M、output $0.87/1M,來自 tencent——共追蹤 27 家供應商,每小時刷新。
誰在提供 deepseek-v4-pro?
當前 27 家供應商在服務。上表逐家列出 input/output 價格、TTFT、TPS、在線率與憑證等級。
deepseek-v4-pro 的用量有多大?
deepseek-v4-pro 過去 24 小時路由了 293B tokens。上方柱狀圖為近幾日逐日用量。來源:OpenRouter 公開榜——少數公開分模型用量的 router 之一;TKX 每小時刷新。