kimi-k2.7-code
clf_ai_gateway · 262K ctx · 26 供應商 · 更新於 2026-11-03 07:16 UTC
榜單上的大字是本模型最便宜的一筆實測報價($0.685/1M);下面的小字是下表 36 個報價的平均($1.65/1M)。把這些報價加起來除以個數,就是那個均價。
| 供應商 | Router / 數據源 | $ 輸入 /1M | $ 輸出 /1M | TTFT | TPS | 線上率 | 數據憑證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clf_ai_gateway | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.380 | $1.60 | — | — | — | 官方牌價 |
| CoreWeave (int4) | OpenRouter ↗ | $0.600 | $3.00 | 1197ms | 23 | 100% | API 實測 |
| StreamLake | OpenRouter ↗ | $0.713 | $3.00 | 1951ms | 36 | 100% | API 實測 |
| Inceptron (int4) | OpenRouter ↗ | $0.600 | $3.50 | 1044ms | 54 | 100% | API 實測 |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.680 | $3.40 | — | — | — | 官方牌價 |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $0.680 | $3.40 | 458ms | 51 | — | API 實測 |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.710 | $3.50 | — | — | — | 官方牌價 |
| aiand | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.750 | $3.50 | — | — | — | 官方牌價 |
| requesty | Requesty ↗ | $0.750 | $3.50 | — | — | — | API 實測 |
| Venice (int4) | OpenRouter ↗ | $0.750 | $3.50 | 1664ms | 44 | 100% | API 實測 |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.859 | $3.80 | 1363ms | 24 | 100% | API 實測 |
| Novita (int4) | OpenRouter ↗ | $0.912 | $3.84 | 2452ms | 38 | 100% | API 實測 |
| cloudflare | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| dashscope | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| qwencloud | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| qwen_ai_platform | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| moonshot | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| nebius | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| streamlake | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| tencent | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| novita | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| azure_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| baseten | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| opencode_go | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | 官方牌價 |
| novita | HuggingFace Router ↗ | $0.950 | $4.00 | 1467ms | 35 | — | API 實測 |
| novita-ai | Novita AI ↗ | $0.950 | $4.00 | — | — | — | API 實測 |
| Nebius (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.950 | $4.00 | 670ms | 156 | 100% | API 實測 |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.950 | $4.00 | 3951ms | 40 | 100% | API 實測 |
| Alibaba (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.950 | $4.00 | 682ms | 59 | 100% | API 實測 |
| Cloudflare | OpenRouter ↗ | $0.950 | $4.00 | 824ms | 29 | 100% | API 實測 |
| Moonshot AI | OpenRouter ↗ | $0.950 | $4.00 | 2798ms | 32 | 100% | API 實測 |
| inferenceapis | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.890 | $4.42 | — | — | — | 官方牌價 |
| 0g-teetls | 0G Router ↗ | $1.08 | $4.50 | — | — | — | API 實測 |
| kyma | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $1.01 | $4.77 | — | — | — | 官方牌價 |
| Moonshot AI (highspeed) | OpenRouter ↗ | $1.90 | $8.00 | 2011ms | 101 | 100% | API 實測 |
價格走勢
近 31 日最低混合價(USD/1M):$1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2844 → $1.2794 → $1.2844 → $1.2794 → $1.2844 → $1.2844 → $1.195 → $1.195 → $1.195 → $1.195 → $0.685 → $0.685 → $0.685 → $0.685 → $0.685
數據與方法
最低價依混合價 =(3×輸入 + 輸出)÷ 4 排序;效能欄位僅在來源提供時顯示,絕不估算。“官方牌價” = LiteLLM 開放定價庫(MIT);“API 實測” = 供應商/聚合器公開 API。機器可讀數據:/api/v1/models/kimi-k2.7-code.json。免費重用需署名 tkx.org。
簡介
Kimi-k2.7-code 是一个专注于代码生成和理解的人工智能模型,利用机器学习技术帮助开发者编写和优化代码。它在多个AI模型市场上由多个推理提供商提供服务,使其可用于各种应用场景。
本簡介由 AI 根據公開信息生成——這是你的產品嗎?
常見問題
kimi-k2.7-code 什麼價格?
當前實測最低價:input $0.38/1M、output $1.6/1M,來自 clf_ai_gateway——共追蹤 26 家供應商,每小時刷新。
誰在提供 kimi-k2.7-code?
當前 26 家供應商在服務。上表逐家列出 input/output 價格、TTFT、TPS、在線率與憑證等級。
kimi-k2.7-code 價格在漲還是在跌?
上方日 K 線追蹤最低混合價($/1M,3:1 in:out)。TKX 每小時快照,降價/漲價當天即可見。