DeepSeek V4 Flash 0731
deepseek ↗ · 1049K ctx · 29 proveedores · actualizado 2026-08-13 19:15 UTC
El tablero muestra la oferta medida más barata de este modelo ($0.090/1M); la cifra menor debajo es la media de las 34 ofertas listadas abajo ($0.170/1M). Súmalas y divide — coincide. Verificación cruzada — Vercel AI Gateway: 5.51% del volumen de tokens del gateway, —% del gasto (2026-08-13; cuota de tráfico, diaria, datos CC BY 4.0).
| Proveedor | Router / Fuente | $ in /1M | $ out /1M | TTFT | TPS | Disponibilidad | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sail Research (fp4) | OpenRouter | $0.072 | $0.144 | 1293ms | 25 | 99.0% | Medido por API |
| Decart (fp4) | OpenRouter | $0.081 | $0.162 | 6686ms | 25 | 92.6% | Medido por API |
| deepinfra | HuggingFace Router | $0.080 | $0.180 | 942ms | 26 | — | Medido por API |
| DeepInfra (fp4) | OpenRouter | $0.080 | $0.180 | 841ms | 26 | 98.1% | Medido por API |
| OpenInference (fp4) | OpenRouter | $0.080 | $0.180 | 4306ms | 12 | 96.3% | Medido por API |
| requesty | Requesty | $0.090 | $0.180 | — | — | — | Medido por API |
| StreamLake (fp8) | OpenRouter | $0.091 | $0.182 | 1280ms | 35 | 99.0% | Medido por API |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter | $0.091 | $0.182 | 2481ms | 54 | 89.6% | Medido por API |
| DigitalOcean | OpenRouter | $0.080 | $0.252 | 3066ms | 5 | 97.3% | Medido por API |
| baseten | HuggingFace Router | $0.130 | $0.260 | 399ms | 134 | — | Medido por API |
| BaseTen (fp8) | OpenRouter | $0.130 | $0.260 | 420ms | 83 | 99.9% | Medido por API |
| CoreWeave (fp8) | OpenRouter | $0.130 | $0.280 | 584ms | 67 | 99.9% | Medido por API |
| Inceptron (fp4) | OpenRouter | $0.130 | $0.280 | 1502ms | 13 | 98.5% | Medido por API |
| Morph (bf16) | OpenRouter | $0.139 | $0.278 | 1049ms | 20 | 99.1% | Medido por API |
| together | HuggingFace Router | $0.140 | $0.280 | 473ms | 45 | — | Medido por API |
| novita | HuggingFace Router | $0.140 | $0.280 | 518ms | 63 | — | Medido por API |
| novita-ai | Novita AI | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Medido por API |
| Fireworks | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 829ms | 96 | 99.8% | Medido por API |
| AkashML (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 2945ms | 14 | 91.0% | Medido por API |
| Novita (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1287ms | 80 | 99.6% | Medido por API |
| Cloudflare | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 744ms | 43 | 100% | Medido por API |
| Together | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1213ms | 58 | 94.6% | Medido por API |
| DeepSeek (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1055ms | 70 | 100.0% | Medido por API |
| Parasail (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 784ms | 55 | 91.4% | Medido por API |
| AtlasCloud (fp4) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1398ms | 93 | 99.7% | Medido por API |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 2357ms | 45 | 97.2% | Medido por API |
| Ambient (fp4) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 574ms | 27 | 94.8% | Medido por API |
| Baidu (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 643ms | 143 | 99.0% | Medido por API |
| Io Net (fp8) | OpenRouter | $0.149 | $0.320 | 2062ms | 20 | 98.4% | Medido por API |
| Venice | OpenRouter | $0.175 | $0.350 | 1258ms | 34 | 95.1% | Medido por API |
| dashscope | Pricebook (LiteLLM) | $0.200 | $0.400 | — | — | — | Lista oficial |
| Phala | OpenRouter | $0.200 | $0.400 | 807ms | 28 | 97.0% | Medido por API |
| Mancer 2 (fp8) | OpenRouter | $0.175 | $0.500 | 1125ms | 26 | 91.6% | Medido por API |
| Wafer (fast) | OpenRouter | $0.280 | $0.560 | 753ms | 101 | 100.0% | Medido por API |
Tendencia de precios
Precio combinado más barato, últimos 14 días (USD/1M): $0.175 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.1125 → $0.105 → $0.105 → $0.105 → $0.09
Datos y método
El más barato se clasifica por precio combinado = (3×in + out) ÷ 4; las columnas de rendimiento solo se muestran cuando una fuente las proporciona, nunca se estiman. “Lista oficial” = catálogo de precios abierto de LiteLLM (MIT); “Medido por API” = APIs públicas de proveedores/agregadores. Datos legibles por máquina: /api/v1/models/deepseek-v4-flash-0731.json. La reutilización gratuita requiere atribución a tkx.org.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta DeepSeek V4 Flash 0731?
Oferta medida mas barata ahora: $0.072/1M de entrada, $0.144/1M de salida via Sail Research (fp4) — entre 29 proveedores, actualizado cada hora.
¿Quién sirve DeepSeek V4 Flash 0731?
Actualmente lo sirven 29 proveedores. La tabla superior lista precio, TTFT, TPS, disponibilidad y nivel de evidencia de cada uno.
¿El precio de DeepSeek V4 Flash 0731 sube o baja?
Las velas diarias siguen el precio combinado mas bajo ($/1M, 3:1). TKX toma instantaneas cada hora: las bajadas y subidas aparecen el mismo dia.