DeepSeek V4 Flash 0423
deepseek ↗ · 1049K ctx · 28 proveedores · actualizado 2026-08-04 23:15 UTC
El tablero muestra la oferta medida más barata de este modelo ($0.110/1M); la cifra menor debajo es la media de las 34 ofertas listadas abajo ($0.182/1M). Súmalas y divide — coincide. El volumen de tokens 24h (2.0T) proviene de OpenRouter, hoy la única fuente pública de recuentos absolutos por modelo (Vercel AI Gateway publica porcentajes de cuota). Verificación cruzada — Vercel AI Gateway: 14.37% del volumen de tokens del gateway, —% del gasto (2026-08-04; cuota de tráfico, diaria, datos CC BY 4.0).
| Proveedor | Router / Fuente | $ in /1M | $ out /1M | TTFT | TPS | Disponibilidad | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidu (fp8) | OpenRouter | $0.088 | $0.176 | 624ms | 64 | 100.0% | Medido por API |
| StreamLake (fp8) | OpenRouter | $0.088 | $0.176 | 986ms | 39 | 99.7% | Medido por API |
| deepinfra | HuggingFace Router | $0.090 | $0.180 | 598ms | 36 | — | Medido por API |
| DeepInfra (fp4) | OpenRouter | $0.090 | $0.180 | 768ms | 30 | 99.5% | Medido por API |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter | $0.094 | $0.188 | 2091ms | 45 | 98.7% | Medido por API |
| pinstripes | Pricebook (LiteLLM) | $0.100 | $0.200 | — | — | — | Lista oficial |
| requesty | Requesty | $0.100 | $0.200 | — | — | — | Medido por API |
| DigitalOcean | OpenRouter | $0.112 | $0.224 | 1558ms | 9 | 98.9% | Medido por API |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter | $0.130 | $0.280 | 1139ms | 65 | 99.9% | Medido por API |
| Alibaba (fp8) | OpenRouter | $0.134 | $0.268 | 914ms | 66 | 99.7% | Medido por API |
| burncloud | burncloud | $0.137 | $0.274 | — | — | — | Medido por API |
| 0g-teetls | 0G Router | $0.138 | $0.275 | — | — | — | Medido por API |
| Venice | OpenRouter | $0.138 | $0.275 | 1844ms | 43 | 99.7% | Medido por API |
| Morph | OpenRouter | $0.139 | $0.278 | 1325ms | 22 | 96.5% | Medido por API |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Lista oficial |
| tensormesh | Pricebook (LiteLLM) | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Lista oficial |
| deepseek | Pricebook (LiteLLM) | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Lista oficial |
| tencent | Pricebook (LiteLLM) | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Lista oficial |
| novita | HuggingFace Router | $0.140 | $0.280 | 1114ms | 94 | — | Medido por API |
| fireworks-ai | HuggingFace Router | $0.140 | $0.280 | 750ms | 88 | — | Medido por API |
| novita-ai | Novita AI | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Medido por API |
| Parasail (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 822ms | 51 | 98.8% | Medido por API |
| Fireworks | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1049ms | 85 | 99.7% | Medido por API |
| Novita (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1160ms | 54 | 100.0% | Medido por API |
| Ambient (fp4) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Medido por API |
| Cloudflare | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 875ms | 43 | 100% | Medido por API |
| AtlasCloud (fp4) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 1718ms | 31 | 99.8% | Medido por API |
| OpenInference (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 3407ms | 15 | 87.1% | Medido por API |
| CoreWeave (fp8) | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 239ms | 63 | 95.5% | Medido por API |
| DeepSeek | OpenRouter | $0.140 | $0.280 | 850ms | 81 | 100% | Medido por API |
| Phala | OpenRouter | $0.200 | $0.400 | 1889ms | 15 | 81.6% | Medido por API |
| azure_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.190 | $0.510 | — | — | — | Lista oficial |
| Mancer 2 (fp4) | OpenRouter | $0.200 | $0.500 | 1237ms | 26 | 96.6% | Medido por API |
| libertai | Pricebook (LiteLLM) | $0.250 | $1.75 | — | — | — | Lista oficial |
Tendencia de volumen
Últimos 30 días: 618B → 2.0T (+218%); rango 618B–2.0T tokens/día. Fuente: OpenRouter; actualización horaria.
Datos y método
El más barato se clasifica por precio combinado = (3×in + out) ÷ 4; las columnas de rendimiento solo se muestran cuando una fuente las proporciona, nunca se estiman. “Lista oficial” = catálogo de precios abierto de LiteLLM (MIT); “Medido por API” = APIs públicas de proveedores/agregadores. Datos legibles por máquina: /api/v1/models/deepseek-v4-flash.json. La reutilización gratuita requiere atribución a tkx.org.
Acerca de
DeepSeek-V4-Flash is an AI model, a machine-learning system, served by multiple inference providers on AI model marketplaces. It is known for its role in natural language processing tasks.
Resumen generado por IA a partir de información pública — ¿es tuyo?
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta DeepSeek V4 Flash 0423?
Oferta medida mas barata ahora: $0.0882/1M de entrada, $0.1764/1M de salida via Baidu (fp8) — entre 28 proveedores, actualizado cada hora.
¿Quién sirve DeepSeek V4 Flash 0423?
Actualmente lo sirven 28 proveedores. La tabla superior lista precio, TTFT, TPS, disponibilidad y nivel de evidencia de cada uno.
¿Cuánto se usa DeepSeek V4 Flash 0423?
DeepSeek V4 Flash 0423 enrutó 2.0T tokens en las últimas 24h. Las barras diarias muestran el volumen reciente. Fuente: rankings públicos de OpenRouter, uno de los pocos routers que publica uso por modelo; TKX se actualiza cada hora.