DeepSeek V4.1 Flash 1017
deepseek ↗ · 1049K ctx · 38 proveedores · actualizado 2026-11-03 21:16 UTC
El tablero muestra la oferta medida más barata de este modelo ($0.081/1M); la cifra menor debajo es la media de las 55 ofertas listadas abajo ($0.346/1M). Súmalas y divide — coincide. Verificación cruzada — Vercel AI Gateway: 14.91% del volumen de tokens del gateway, —% del gasto (2026-11-03; cuota de tráfico, diaria, datos CC BY 4.0).
| Proveedor | Router / Fuente | $ in /1M | $ out /1M | TTFT | TPS | Disponibilidad | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle AI (us/flex) | OpenRouter ↗ | $0.025 | $0.250 | 1088ms | 114 | 100% | Medido por API |
| Morph (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.035 | $0.315 | 1125ms | 31 | 100% | Medido por API |
| Sail Research (fp4/us) | OpenRouter ↗ | $0.101 | $0.150 | 753ms | 56 | 100% | Medido por API |
| Sail Research (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.101 | $0.150 | 1678ms | 67 | 100% | Medido por API |
| DeepInfra (fp8/flex) | OpenRouter ↗ | $0.078 | $0.235 | 2398ms | 40 | 83.3% | Medido por API |
| requesty | Requesty ↗ | $0.098 | $0.294 | — | — | — | Medido por API |
| DeepInfra (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.098 | $0.294 | 1415ms | 43 | 100% | Medido por API |
| Relace (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.035 | $0.500 | 670ms | 106 | 100% | Medido por API |
| Wafer (us) | OpenRouter ↗ | $0.038 | $0.500 | 355ms | 159 | 100% | Medido por API |
| OpenInference (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.038 | $0.500 | 718ms | 101 | 100% | Medido por API |
| Particle AI (us) | OpenRouter ↗ | $0.050 | $0.500 | 1279ms | 93 | 100% | Medido por API |
| InferenceNet (us) | OpenRouter ↗ | $0.080 | $0.550 | 383ms | 98 | 100% | Medido por API |
| InferenceNet (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.080 | $0.550 | 348ms | 88 | 100% | Medido por API |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.140 | $0.420 | — | — | — | Lista oficial |
| Decart (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.123 | $0.492 | 1293ms | 106 | 100% | Medido por API |
| DeepInfra (fp8/priority) | OpenRouter ↗ | $0.147 | $0.441 | 1180ms | 40 | 100% | Medido por API |
| Cloudflare | OpenRouter ↗ | $0.100 | $0.600 | 1971ms | 87 | 100% | Medido por API |
| Wafer (mxfp4) | OpenRouter ↗ | $0.160 | $0.500 | 331ms | 162 | 100% | Medido por API |
| Ionstream | OpenRouter ↗ | $0.165 | $0.495 | 703ms | 101 | 100% | Medido por API |
| StreamLake (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.144 | $0.576 | 2212ms | 71 | 100% | Medido por API |
| StepFun (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.150 | $0.600 | 674ms | 141 | 100% | Medido por API |
| DeepSeek | OpenRouter ↗ | $0.150 | $0.600 | 1138ms | 108 | 100% | Medido por API |
| Baidu (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.150 | $0.605 | 745ms | 166 | 100% | Medido por API |
| Alibaba | OpenRouter ↗ | $0.165 | $0.660 | 740ms | 112 | 100% | Medido por API |
| ModelRun (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.170 | $0.670 | 906ms | 119 | 100% | Medido por API |
| Cohere | OpenRouter ↗ | $0.195 | $0.660 | 520ms | 183 | 100% | Medido por API |
| DigitalOcean | OpenRouter ↗ | $0.180 | $0.720 | 831ms | 147 | 100% | Medido por API |
| GMICloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.180 | $0.720 | 830ms | 120 | 100% | Medido por API |
| AtlasCloud (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.195 | $0.780 | 856ms | 99 | 100% | Medido por API |
| Novita (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.195 | $0.780 | 1314ms | 68 | 100% | Medido por API |
| Fireworks (spot) | OpenRouter ↗ | $0.210 | $0.840 | — | — | — | Medido por API |
| aiand | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.300 | $0.600 | — | — | — | Lista oficial |
| Reka | OpenRouter ↗ | $0.160 | $1.10 | 1080ms | 95 | 100% | Medido por API |
| PrimeIntellect | OpenRouter ↗ | $0.156 | $1.20 | 981ms | 134 | 100% | Medido por API |
| Modal | OpenRouter ↗ | $0.250 | $1.00 | 698ms | 114 | 100% | Medido por API |
| Phala | OpenRouter ↗ | $0.200 | $1.20 | 2207ms | 98 | 100% | Medido por API |
| Relace (fast) | OpenRouter ↗ | $0.300 | $0.900 | 569ms | 193 | 100% | Medido por API |
| Crusoe (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.290 | $1.20 | 742ms | 49 | 100% | Medido por API |
| streamlake | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.300 | $1.20 | — | — | — | Lista oficial |
| baseten | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.300 | $1.20 | — | — | — | Lista oficial |
Quién consume este modelo
Apps que más enrutaron tráfico a este modelo en los últimos 30 días, según las estadísticas públicas de OpenRouter. Solo aparecen las apps que optaron por el seguimiento y solo se publican las primeras — no es el panorama completo de demanda. Ventana de 30 días, NO comparable con los totales acumulados del tablero de Apps.
| App | Tokens (30d) | Solicitudes |
|---|---|---|
| Hermes Agent | 6.4T | 48M |
| pi | 4.7T | 30M |
| Claude Code | 4.0T | 35M |
| DeepSeek Harness | 3.2T | 19M |
| Strix | 3.1T | 26M |
Tendencia de precios
Precio combinado más barato, últimos 18 días (USD/1M): $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.147 → $0.0813
Datos y método
El más barato se clasifica por precio combinado = (3×in + out) ÷ 4; las columnas de rendimiento solo se muestran cuando una fuente las proporciona, nunca se estiman. “Lista oficial” = catálogo de precios abierto de LiteLLM (MIT); “Medido por API” = APIs públicas de proveedores/agregadores. Datos legibles por máquina: /api/v1/models/deepseek-v4.1-flash-1017.json. La reutilización gratuita requiere atribución a tkx.org.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta DeepSeek V4.1 Flash 1017?
Oferta medida mas barata ahora: $0.025/1M de entrada, $0.25/1M de salida via Particle AI (us/flex) — entre 38 proveedores, actualizado cada hora.
¿Quién sirve DeepSeek V4.1 Flash 1017?
Actualmente lo sirven 38 proveedores. La tabla superior lista precio, TTFT, TPS, disponibilidad y nivel de evidencia de cada uno.
¿El precio de DeepSeek V4.1 Flash 1017 sube o baja?
Las velas diarias siguen el precio combinado mas bajo ($/1M, 3:1). TKX toma instantaneas cada hora: las bajadas y subidas aparecen el mismo dia.