El tablero muestra la oferta medida más barata de este modelo ($0.065/1M); la cifra menor debajo es la media de las 48 ofertas listadas abajo ($0.253/1M). Súmalas y divide — coincide. El volumen de tokens 24h (81B) proviene de OpenRouter, hoy la única fuente pública de recuentos absolutos por modelo (Vercel AI Gateway publica porcentajes de cuota).
| Proveedor | Router / Fuente | $ in /1M | $ out /1M | TTFT | TPS | Disponibilidad | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeave (fp4) | OpenRouter | $0.030 | $0.170 | 407ms | 36 | 99.7% | Medido por API |
| deepinfra | HuggingFace Router | $0.037 | $0.170 | 1784ms | 40 | — | Medido por API |
| DeepInfra (bf16) | OpenRouter | $0.037 | $0.170 | 519ms | 38 | 99.8% | Medido por API |
| novita | Pricebook (LiteLLM) | $0.050 | $0.250 | — | — | — | Lista oficial |
| novita | HuggingFace Router | $0.050 | $0.250 | 458ms | 66 | — | Medido por API |
| novita-ai | Novita AI | $0.050 | $0.250 | — | — | — | Medido por API |
| Novita (fp4) | OpenRouter | $0.050 | $0.250 | 500ms | 88 | 100% | Medido por API |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) | $0.050 | $0.450 | — | — | — | Lista oficial |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter | $0.050 | $0.450 | 1243ms | 19 | 100% | Medido por API |
| Google (global) | OpenRouter | $0.090 | $0.360 | 310ms | 173 | 99.9% | Medido por API |
| ovhcloud | Pricebook (LiteLLM) | $0.080 | $0.400 | — | — | — | Lista oficial |
| DigitalOcean | OpenRouter | $0.070 | $0.490 | 502ms | 38 | 100% | Medido por API |
| nscale | HuggingFace Router | $0.100 | $0.400 | 462ms | 107 | — | Medido por API |
| ovhcloud | HuggingFace Router | $0.090 | $0.470 | 502ms | 147 | — | Medido por API |
| baseten | Pricebook (LiteLLM) | $0.100 | $0.500 | — | — | — | Lista oficial |
| baseten | HuggingFace Router | $0.100 | $0.500 | 262ms | 95 | — | Medido por API |
| BaseTen (fp4) | OpenRouter | $0.100 | $0.500 | 320ms | 151 | 100% | Medido por API |
| Mancer 2 (fp8) | OpenRouter | $0.100 | $0.500 | 925ms | 58 | 99.6% | Medido por API |
| azure_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Lista oficial |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Lista oficial |
| groq | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Lista oficial |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Lista oficial |
| watsonx | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Lista oficial |
| scaleway | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Lista oficial |
| tensormesh | Pricebook (LiteLLM) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Lista oficial |
| together | HuggingFace Router | $0.150 | $0.600 | 251ms | 111 | — | Medido por API |
| fireworks-ai | HuggingFace Router | $0.150 | $0.600 | 1652ms | 72 | — | Medido por API |
| requesty | Requesty | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Medido por API |
| Amazon Bedrock | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 495ms | 147 | 99.9% | Medido por API |
| DeepInfra (turbo) | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 507ms | 127 | 100% | Medido por API |
| Together | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 320ms | 64 | 100% | Medido por API |
| Nebius (fp4) | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 325ms | 149 | 98.6% | Medido por API |
| Amazon Bedrock (eu-west-1) | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Medido por API |
| Phala | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 582ms | 92 | 100% | Medido por API |
| Groq | OpenRouter | $0.150 | $0.600 | 227ms | 318 | 100.0% | Medido por API |
| Parasail (fp4) | OpenRouter | $0.100 | $0.750 | 370ms | 98 | 89.5% | Medido por API |
| groq | HuggingFace Router | $0.150 | $0.750 | 270ms | 423 | — | Medido por API |
| Mara | OpenRouter | $0.150 | $0.750 | — | — | 96.3% | Medido por API |
| sambanova | Pricebook (LiteLLM) | $0.220 | $0.590 | — | — | — | Lista oficial |
| replicate | Pricebook (LiteLLM) | $0.180 | $0.720 | — | — | — | Lista oficial |
Quién consume este modelo
Apps que más enrutaron tráfico a este modelo en los últimos 30 días, según las estadísticas públicas de OpenRouter. Solo aparecen las apps que optaron por el seguimiento y solo se publican las primeras — no es el panorama completo de demanda. Ventana de 30 días, NO comparable con los totales acumulados del tablero de Apps.
| App | Tokens (30d) | Solicitudes |
|---|---|---|
| Mira is the leading AI agent inside Telegram | 110B | 15M |
| cvi-magic-tasks-ai-tagging | 25B | 6M |
| Craft | 22B | 6M |
| OpenClaw | 20B | 760K |
| Hermes Agent | 11B | 395K |
Tendencia de volumen
Últimos 30 días: 66B → 81B (+24%); rango 57B–94B tokens/día. Fuente: OpenRouter; actualización horaria.
Datos y método
El más barato se clasifica por precio combinado = (3×in + out) ÷ 4; las columnas de rendimiento solo se muestran cuando una fuente las proporciona, nunca se estiman. “Lista oficial” = catálogo de precios abierto de LiteLLM (MIT); “Medido por API” = APIs públicas de proveedores/agregadores. Datos legibles por máquina: /api/v1/models/gpt-oss-120b.json. La reutilización gratuita requiere atribución a tkx.org.
Acerca de
GPT-OSS-120b is a large language model served by multiple inference providers on AI model marketplaces, known for its capabilities in natural language processing tasks.
Resumen generado por IA a partir de información pública — ¿es tuyo?
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta gpt-oss-120b?
Oferta medida mas barata ahora: $0.03/1M de entrada, $0.17/1M de salida via CoreWeave (fp4) — entre 30 proveedores, actualizado cada hora.
¿Quién sirve gpt-oss-120b?
Actualmente lo sirven 30 proveedores. La tabla superior lista precio, TTFT, TPS, disponibilidad y nivel de evidencia de cada uno.
¿Cuánto se usa gpt-oss-120b?
gpt-oss-120b enrutó 81B tokens en las últimas 24h. Las barras diarias muestran el volumen reciente. Fuente: rankings públicos de OpenRouter, uno de los pocos routers que publica uso por modelo; TKX se actualiza cada hora.