gpt-oss-20b
darkbloom · 131K ctx · 22 provedores · atualizado 2026-09-19 02:15 UTC
O quadro mostra a oferta medida mais barata deste modelo ($0.028/1M); o número menor abaixo é a média das 33 ofertas listadas abaixo ($0.089/1M). Some e divida — confere.
| Provedor | Router / Fonte | $ in /1M | $ out /1M | TTFT | TPS | Disponibilidade | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| darkbloom | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.015 | $0.070 | — | — | — | Tabela oficial |
| Darkbloom (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.020 | $0.100 | 1786ms | 45 | 99.8% | Medido por API |
| AkashML (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.020 | $0.100 | 765ms | 52 | 99.1% | Medido por API |
| openrouter | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.030 | $0.130 | — | — | — | Tabela oficial |
| wandb | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.030 | $0.130 | — | — | — | Tabela oficial |
| CoreWeave (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.030 | $0.130 | 95ms | 150 | 100.0% | Medido por API |
| DekaLLM (bf16) | OpenRouter ↗ | $0.029 | $0.140 | 587ms | 41 | 99.9% | Medido por API |
| deepinfra | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.030 | $0.140 | — | — | — | Tabela oficial |
| DeepInfra (bf16) | OpenRouter ↗ | $0.030 | $0.140 | 206ms | 80 | 99.9% | Medido por API |
| deepinfra | HuggingFace Router ↗ | $0.030 | $0.140 | 322ms | 111 | — | Medido por API |
| Parasail (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.030 | $0.150 | 1041ms | 61 | 100.0% | Medido por API |
| ovhcloud | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.040 | $0.150 | — | — | — | Tabela oficial |
| novita | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.040 | $0.150 | — | — | — | Tabela oficial |
| novita | HuggingFace Router ↗ | $0.040 | $0.150 | 397ms | 123 | — | Medido por API |
| novita-ai | Novita AI ↗ | $0.040 | $0.150 | — | — | — | Medido por API |
| Novita (fp4) | OpenRouter ↗ | $0.040 | $0.150 | 664ms | 141 | 99.9% | Medido por API |
| SiliconFlow (fp8) | OpenRouter ↗ | $0.040 | $0.180 | 994ms | 59 | 93.2% | Medido por API |
| ovhcloud | HuggingFace Router ↗ | $0.050 | $0.180 | 272ms | 74 | — | Medido por API |
| together_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.050 | $0.200 | — | — | — | Tabela oficial |
| Together | OpenRouter ↗ | $0.050 | $0.200 | — | — | — | Medido por API |
| nscale | HuggingFace Router ↗ | $0.050 | $0.200 | 573ms | 86 | — | Medido por API |
| burncloud | burncloud ↗ | $0.050 | $0.200 | — | — | — | Medido por API |
| Amazon Bedrock (eu-west-1) | OpenRouter ↗ | $0.070 | $0.150 | 279ms | 57 | 100% | Medido por API |
| Amazon Bedrock | OpenRouter ↗ | $0.070 | $0.150 | 360ms | 321 | 100% | Medido por API |
| Google (us-central1) | OpenRouter ↗ | $0.070 | $0.250 | 952ms | 177 | 100% | Medido por API |
| tensormesh | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.070 | $0.280 | — | — | — | Tabela oficial |
| fireworks_ai | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.070 | $0.300 | — | — | — | Tabela oficial |
| requesty | Requesty ↗ | $0.070 | $0.300 | — | — | — | Medido por API |
| groq | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.075 | $0.300 | — | — | — | Tabela oficial |
| Groq | OpenRouter ↗ | $0.075 | $0.300 | 334ms | 332 | 99.6% | Medido por API |
| replicate | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.090 | $0.360 | — | — | — | Tabela oficial |
| groq | HuggingFace Router ↗ | $0.100 | $0.500 | 154ms | 796 | — | Medido por API |
| cloudflare | Pricebook (LiteLLM) ↗ | $0.200 | $0.300 | — | — | — | Tabela oficial |
Quem consome este modelo
Apps que mais rotearam tráfego para este modelo nos últimos 30 dias, via estatísticas públicas da OpenRouter. Só aparecem apps que optaram pelo rastreamento e apenas os primeiros são publicados — não é o quadro completo da demanda. Janela de 30 dias, NÃO comparável aos totais acumulados do quadro de Apps.
| App | Tokens (30d) | Requisições |
|---|---|---|
| HeyDitto | 161B | 26M |
| Omelas AI | 66B | 28M |
| Central Command | 27B | 4M |
| JobLeads LLM | 24B | 3M |
| FVChat | 16B | 4M |
Tendência de preço
Menor preço combinado, últimos 31 dias (USD/1M): $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284 → $0.0284
Dados e método
Mais barato classificado pelo preço combinado = (3×in + out) ÷ 4; as colunas de desempenho aparecem apenas quando uma fonte as fornece, nunca estimadas. “Tabela oficial” = tabela de preços aberta da LiteLLM (MIT); “Medido por API” = APIs públicas de provedores/agregadores. Dados legíveis por máquina: /api/v1/models/gpt-oss-20b.json. A reutilização gratuita requer atribuição a tkx.org.
Sobre
GPT-OSS-20B is a large language model served by multiple inference providers on AI model marketplaces, known for its capabilities in natural language processing tasks. It is listed under the organization tag "darkbloom".
Resumo gerado por IA a partir de informações públicas — é seu?
Perguntas frequentes
Quanto custa gpt-oss-20b?
Oferta medida mais barata agora: $0.0145/1M de entrada, $0.07/1M de saída via darkbloom — entre 22 fornecedores, atualizado de hora em hora.
Quem serve gpt-oss-20b?
22 fornecedores o servem atualmente. A tabela acima lista preço, TTFT, TPS, disponibilidade e nível de evidência de cada um.
O preço de gpt-oss-20b está subindo ou caindo?
As velas diárias acompanham o menor preço combinado ($/1M, 3:1). A TKX captura a cada hora: quedas e altas aparecem no mesmo dia.